RF Board Connection Adaptation
.ipc2581c file and the ZIP wrapper could not fetch it back for packaging:Table
| JP2 Pin | Net | Confidence |
|---|---|---|
| 1 | Unknown | Not found in IPC extraction |
| 2 | GND | High |
| 3 | GND | High |
| 4 | I2C_SCL_B2B | High |
| 5 | PCIE_CLKREQ_N | High |
| 6 | I2C_SDA_B2B | High |
| 7 | Unknown | Not found in IPC extraction |
| 8 | GND | High |
| 9 | Unknown | Not found in IPC extraction |
| 10 | WSI_CLK_IN | High |
| 11 | WK_REFCLK_1_P | High |
| 12 | WSI_DATA_IN | High |
| 13 | WK_REFCLK_1_N | High |
| 14 | LNA_EN_CH0 | High |
| 15 | GND | High |
| 16 | PCI_WAKE_N_R | High |
| 17 | PCIE_RX1_N | High |
| 18 | GND | High |
| 19 | PCIE_RX1_P | High |
| 20 | GND | High |
| 21 | GND | High |
| 22 | SOC_RST_R | High |
| 23 | PCIE_TX1_N | High |
| 24 | GND | High |
| 25 | PCIE_TX1_P | High |
| 26 | GND | High |
| 27 | GND | High |
| 28 | SPARE2 | High |
| 29 | PCIE_REFCLK_N | High |
| 30 | GND | High |
| 31 | PCIE_REFCLK_P | High |
| 32 | GND | High |
| 33 | GND | High |
| 34 | m0019 | High name extraction, low functional meaning |
| 35 | PCIE_RX0_N | High |
| 36 | GND | High |
| 37 | PCIE_RX0_P | High |
| 38 | GND | High |
| 39 | GND | High |
| 40 | PCIE_RESETN_R | High |
| 41 | PCIE_TX0_N | High |
| 42 | GND | High |
| 43 | PCIE_TX0_P | High |
| 44 | GND | High |
| 45 | GND | High |
| 46 | SPARE3 | Medium; net name seen but no full line detail |
| 47 | m0016 | High name extraction, low functional meaning |
| 48 | GND | High |
| 49 | GND | High |
| 50 | GND | High |
| 51 | GND | High |
| 52 | WSI_DATA_OUT | High |
| 53 | GND | High |
| 54 | WSI_CLK_OUT | High |
| 55 | WK_REFCLK_0_N | High |
| 56 | GND | High |
| 57 | WK_REFCLK_0_P | High |
| 58 | GND | High |
| 59 | 3V3 or Unknown | Inferred from surrounding power-bank pattern; verify |
| 60 | GND | High |
| 61 | 3V3 | High |
| 62 | 3V3 | High |
| 63 | 3V3 or Unknown | Inferred from power-bank pattern; verify |
| 64 | 3V3 | High |
| 65 | 3V3 or Unknown | Inferred from power-bank pattern; verify |
| 66 | 3V3 | High |
| 67 | 3V3 or Unknown | Inferred from power-bank pattern; verify |
| 68 | 3V3 | High |
| 69 | 3V3 | High |
| 70 | 3V3 | High |
| 71 | 3V3 | High |
| 72 | 3V3 | High |
| 73 | 3V3 | High |
| 74 | GND | High |
| 75 | 3V3 | High |
| 76 | GND | High |
| 77 | 3V3 | High |
| 78 | GND | High |
| 79 | 3V3 | High |
| 80 | GND | High |
Table
| Function | PCB220C Signal | PC-0705-1 JP2 Signal/Pin | Adapter Action | Risk |
|---|---|---|---|---|
| PCIe lane 0 host TX+ | PCIE0_L0_TXP | JP2 pin 37 / PCIE_RX0_P | Cross TX→RX | Verify naming reference direction |
| PCIe lane 0 host TX- | PCIE0_L0_TXN | JP2 pin 35 / PCIE_RX0_N | Cross TX→RX | Verify polarity and endpoint naming |
| PCIe lane 0 host RX+ | PCIE0_L0_RXP | JP2 pin 43 / PCIE_TX0_P | Cross RX←TX | Verify naming reference direction |
| PCIe lane 0 host RX- | PCIE0_L0_RXN | JP2 pin 41 / PCIE_TX0_N | Cross RX←TX | Verify polarity and endpoint naming |
| PCIe refclk + | PCIE0_REFCLKP | JP2 pin 31 / PCIE_REFCLK_P | Same polarity | Verify source direction and common-clock/SRNS mode |
| PCIe refclk - | PCIE0_REFCLKN | JP2 pin 29 / PCIE_REFCLK_N | Same polarity | Verify source direction and AC coupling placement |
| PCIe reset | PCIe0_RST_n or PCIE0_PERST_n | JP2 pin 40 / PCIE_RESETN_R | Direct active-low reset | Verify voltage and reset timing |
| PCIe CLKREQ# | If available on PCB220C | JP2 pin 5 / PCIE_CLKREQ_N | Direct if used | PCB220C schematic did not expose exact matching net in readable text |
| PCIe WAKE# | If available on PCB220C | JP2 pin 16 / PCI_WAKE_N_R | Direct if used | PCB220C readable text did not expose WAKE# |
| Module present / exist | Port0_Exist or WG0_Exist_n | No clear JP2 equivalent found | Probably strap or leave per firmware need | High risk: polarity and pull-up/down unknown |
| Module disable | PCIe0_Disable_n or WG0_DISABLE_n | No clear JP2 equivalent found | Needs logic review | High risk: may block enumeration if wrong |
| 3.3 V power | 3V3 | JP2 pins 61,62,64,66,68–73,75,77,79 plus likely 59/63/65/67 | Parallel power pins | Verify current, sequencing, and inrush |
| Ground | GND | JP2 many pins including 2,3,8,15,18,20,21,24,26,27,30,32,33,36,38,39,42,44,45,48–51,53,56,58,60,74,76,78,80 | Preserve ground pin adjacency | Critical for PCIe SI |
Table
| Function | PCB220C Signal | PC-0705-1 JP2 Signal/Pin | Adapter Action | Risk |
|---|---|---|---|---|
| PCIe lane 1 host TX+ | PCIE1_TXP or PCIE0_L1_TXP | JP2 pin 19 / PCIE_RX1_P | Cross TX→RX | Need determine whether PC-0705-1 expects lane 1 as same PCIe link or separate link |
| PCIe lane 1 host TX- | PCIE1_TXN or PCIE0_L1_TXN | JP2 pin 17 / PCIE_RX1_N | Cross TX→RX | Same risk |
| PCIe lane 1 host RX+ | PCIE1_RXP or PCIE0_L1_RXP | JP2 pin 25 / PCIE_TX1_P | Cross RX←TX | Same risk |
| PCIe lane 1 host RX- | PCIE1_RXN or PCIE0_L1_RXN | JP2 pin 23 / PCIE_TX1_N | Cross RX←TX | Same risk |
| Refclk lane/link 1 | PCIE1_REFCLKP/N if independent | JP2 PCIE_REFCLK pins 31/29 or WK_REFCLK_1 pins 11/13 | Do not connect until clock architecture is confirmed | High risk: JP2 has both PCIE_REFCLK and WK_REFCLK_1 |
Table
| Function | PCB220C Candidate | PC-0705-1 JP2 Candidate | Recommendation | Risk |
|---|---|---|---|---|
| I2C SCL | CP0_I2C0_SCK or I2C_SCL | JP2 pin 4 / I2C_SCL_B2B | Direct if both 3.3 V | Verify pull-ups and address conflicts |
| I2C SDA | CP0_I2C0_SDA or I2C_SDA | JP2 pin 6 / I2C_SDA_B2B | Direct if both 3.3 V | Verify pull-ups and address conflicts |
| Time pulse to RF | TimePulse0/1/2/3 | WSI_CLK_IN / WSI_DATA_IN or no direct match | Do not connect blindly | High risk: WSI is not necessarily TimePulse |
| Time pulse from RF | TimePulse*_from_M2 | WSI_CLK_OUT / WSI_DATA_OUT or no direct match | Do not connect blindly | High risk: direction/function unknown |
| WK reference clock 0 | No exact PCB220C match; maybe WiGig clock/ref | JP2 pins 57/55 / WK_REFCLK_0_P/N | Leave unconnected until clock requirement confirmed | High risk |
| WK reference clock 1 | No exact PCB220C match; maybe WiGig clock/ref | JP2 pins 11/13 / WK_REFCLK_1_P/N | Leave unconnected until clock requirement confirmed | High risk |
| LNA enable | RF enable / WG enable candidate | JP2 pin 14 / LNA_EN_CH0 | Needs polarity and voltage verification | High risk if wrong |
| SOC reset | Main reset / module reset candidate | JP2 pin 22 / SOC_RST_R | Needs sequencing review | High risk |
| Spare/internal | SPARE2, SPARE3, m0016, m0019 | JP2 pins 28,46,47,34 | Leave DNP / test pads | Unknown function |
Scope
Available Evidence
PCB220C Evidence
PC-0705-1 Evidence
PC-0705-1 JP2 Pin Map — Extracted
PCB220C Signal Groups — Extracted Functionally
Port 0 / Port 1 Group
Port 2 / Port 3 Group
Preliminary Adapter Mapping — Function Level
Candidate Lane Mapping: Use PCB220C Port 0 → PC-0705-1 JP2 PCIe Lane 0
Optional / Secondary Lane Mapping: PCB220C Port 1 → PC-0705-1 JP2 PCIe Lane 1
Non-PCIe / Control Mapping Candidates
Mechanical / Connector Strategy
Key Risks Before Fabrication
Recommended Next Step