LED Blinker Circuit Design
JLCPCB BOM CSV
| Comment | Designator | Footprint | JLCPCB Part # | LCSC Part # |
|---|---|---|---|---|
| Non-Polarized Capacitor 22uF SMD_0603_1608Metric | C_3V3_OUT, C_5V_OUT | |||
| Non-Polarized Capacitor 100nF SMD_0603_1608Metric | C_4V_BOOT, C_LTE_100N, C_MCU_VDD1, C_MCU_VDD2, C_MCU_VDD3, C_MCU_VDDA, C_NRST | |||
| Non-Polarized Capacitor 1uF SMD_0603_1608Metric | C_4V_VCC | |||
| Non-Polarized Capacitor 1nF SMD_0603_1608Metric | C_ACS_FILTER | |||
| Non-Polarized Capacitor 100uF SMD_1206_3216Metric | C_LTE_BULK | |||
| Non-Polarized Capacitor 1000uF SMD_0603_1608Metric | C_RES | |||
| 1N4007 | D2 | |||
| L-53ID | D_STATUS | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_RED | C598429 | |
| P6KE15A | D_TVS | |||
| U.FL-R-SMT(01) | J_ANT | |||
| 236-103 | J_CT, J_RELAY_CONTACT, J_VSENSE | |||
| DC-005 | J_PWR | |||
| 236-102 | J_S1, J_S2 | |||
| 2452796-1 | J_SIM | |||
| TSW-105-07-G-S | J_SWD | |||
| TSW-103-07-G-S | J_UART | |||
| SRD-12VDC-SL-C | K1 | |||
| Inductor 8.2uH SMD_0603_1608Metric | L1 | |||
| BC547 | Q1 | |||
| Resistor 10kΩ SMD_0603_1608Metric | R_BOOT0, R_NRST | |||
| Resistor 100kΩ SMD_0603_1608Metric | R_FB1 | |||
| Resistor 33.2kΩ SMD_0603_1608Metric | R_FB2 | |||
| Resistor 330Ω SMD_0603_1608Metric | R_OPTO_LED, R_OPTO_LED2 | |||
| Resistor 4.7kΩ SMD_0603_1608Metric | R_Q_BASE | |||
| Resistor 1kΩ SMD_0603_1608Metric | R_STATUS | |||
| 1040 | TP_RESET | |||
| AMS1117-3.3 | U_3V3 | |||
| LMR33630ADDA | U_4V | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP-1 | C2866787 | |
| AMS1117-5.0 | U_5V | |||
| ACHS-7122-000E | U_ACS | 8-SO | ||
| A7672S | U_LTE | |||
| STM32F103C8T6 | U_MCU | |||
| PC817 | U_OPTO1, U_OPTO2 | DIP-4_W7.62mm | ||
| ECS-80-12-33-JGN-TR | Y1 |
PCBWay BOM CSV
| Item # | Designator | Qty | Manufacturer | Mfg Part # | Description / Value | Package/Footprint | Type | Your Instructions / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C_3V3_OUT,C_5V_OUT | 2 | Non-Polarized Capacitor, 22uF, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 2 | C_4V_BOOT,C_LTE_100N,C_MCU_VDD1,C_MCU_VDD2,C_MCU_VDD3,C_MCU_VDDA,C_NRST | 7 | Non-Polarized Capacitor, 100nF, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 3 | C_4V_VCC | 1 | Non-Polarized Capacitor, 1uF, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 4 | C_ACS_FILTER | 1 | Non-Polarized Capacitor, 1nF, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 5 | C_LTE_BULK | 1 | Non-Polarized Capacitor, 100uF, SMD_1206_3216Metric | |||||
| 6 | C_RES | 1 | Non-Polarized Capacitor, 1000uF, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 7 | D2 | 1 | NTE Electronics, Inc | 1N4007 | Diode | |||
| 8 | D_STATUS | 1 | Kingbright | L-53ID | LED, LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_RED | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_RED | ||
| 9 | D_TVS | 1 | STMicroelectronics | P6KE15A | Diode | |||
| 10 | J_ANT | 1 | Hirose Electric Co Ltd | U.FL-R-SMT(01) | Connector | |||
| 11 | J_CT,J_RELAY_CONTACT,J_VSENSE | 3 | Wago | 236-103 | Connector | |||
| 12 | J_PWR | 1 | Best Inc | DC-005 | Connectors | |||
| 13 | J_S1,J_S2 | 2 | https://wago.priintcloud.com/datasheets/236-102/en/ | 236-102 | Connector | |||
| 14 | J_SIM | 1 | TE Connectivity | 2452796-1 | Connector | |||
| 15 | J_SWD | 1 | Samtec | TSW-105-07-G-S | Connector | |||
| 16 | J_UART | 1 | Samtec Inc. | TSW-103-07-G-S | Connector | |||
| 17 | K1 | 1 | Ningbo Songle Relay | SRD-12VDC-SL-C | Relay | |||
| 18 | L1 | 1 | Inductor, 8.2uH, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 19 | Q1 | 1 | onsemi | BC547 | Transistor | |||
| 20 | R_BOOT0,R_NRST | 2 | Resistor, 10kΩ, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 21 | R_FB1 | 1 | Resistor, 100kΩ, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 22 | R_FB2 | 1 | Resistor, 33.2kΩ, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 23 | R_OPTO_LED,R_OPTO_LED2 | 2 | Resistor, 330Ω, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 24 | R_Q_BASE | 1 | Resistor, 4.7kΩ, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 25 | R_STATUS | 1 | Resistor, 1kΩ, SMD_0603_1608Metric | |||||
| 26 | TP_RESET | 1 | Keystone | 1040 | Connectors | |||
| 27 | U_3V3 | 1 | AMS | AMS1117-3.3 | Integrated Circuit | |||
| 28 | U_4V | 1 | TI(德州仪器) | LMR33630ADDA | DC-DC Converters, ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP-1 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP-1 | ||
| 29 | U_5V | 1 | AMS | AMS1117-5.0 | Integrated Circuit | |||
| 30 | U_ACS | 1 | Broadcom | ACHS-7122-000E | Sensor, 8-SO | 8-SO | ||
| 31 | U_LTE | 1 | SIMCom Wireless Solutions Limited | A7672S | RF Transceiver | |||
| 32 | U_MCU | 1 | STMicroelectronics | STM32F103C8T6 | Microcontroller | |||
| 33 | U_OPTO1,U_OPTO2 | 2 | PC817 | , DIP-4_W7.62mm | DIP-4_W7.62mm | |||
| 34 | Y1 | 1 | ECS | ECS-80-12-33-JGN-TR | Oscillator |
JLCPCB Pick-and-Place / CPL CSV
| Designator | Layer | Rotation | Mid X | Mid Y |
|---|---|---|---|---|
| C_3V3_OUT | Top | 0 | 58mm | -49mm |
| C_4V_BOOT | Top | 0 | 38mm | 48mm |
| C_4V_VCC | Top | 0 | 88mm | 58.5mm |
| C_5V_OUT | Top | 0 | 58mm | -36mm |
| C_ACS_FILTER | Top | 0 | 56mm | -25mm |
| C_LTE_100N | Top | 0 | 88mm | 55mm |
| C_LTE_BULK | Top | 0 | 84mm | 59mm |
| C_MCU_VDD1 | Top | 0 | 23mm | -1.4mm |
| C_MCU_VDD2 | Top | 90 | 26mm | -4.2mm |
| C_MCU_VDD3 | Top | 90 | 32.5mm | -0.8mm |
| C_MCU_VDDA | Top | 0 | 32.5mm | -4.2mm |
| C_NRST | Top | 0 | 17mm | 10mm |
| C_RES | Top | 0 | 62mm | -20mm |
| D2 | Top | 270 | -72mm | -8.08mm |
| D_STATUS | Top | 0 | 90mm | 12mm |
| D_TVS | Top | 0 | 47.2644mm | -35mm |
| J_ANT | Top | 0 | 90mm | 61.225mm |
| J_CT | Top | 0 | 52.9573mm | -52.15mm |
| J_PWR | Top | 270 | 85.6mm | -24.5mm |
| J_RELAY_CONTACT | Top | 90 | -87.85mm | -2.0427mm |
| J_S1 | Top | 0 | -90.85mm | -59.2025mm |
| J_S2 | Top | 0 | -91.1589mm | -43.1998mm |
| J_SIM | Top | 0 | 48mm | 2.25mm |
| J_SWD | Top | 180 | 10mm | -60mm |
| J_UART | Top | 0 | 40.54mm | -59.5mm |
| J_VSENSE | Top | 0 | 69.9573mm | -52.15mm |
| K1 | Top | 0 | -61mm | 0mm |
| L1 | Top | 0 | 38mm | 42mm |
| Q1 | Top | 0 | -48.73mm | -8mm |
| R_BOOT0 | Top | 0 | 25mm | 15mm |
| R_FB1 | Top | 0 | 47mm | 48mm |
| R_FB2 | Top | 0 | 47mm | 36mm |
| R_NRST | Top | 0 | 19mm | 14mm |
| R_OPTO_LED | Top | 0 | 10mm | 20mm |
| R_OPTO_LED2 | Top | 0 | -29mm | 30mm |
| R_Q_BASE | Top | 0 | -36mm | -4mm |
| R_STATUS | Top | 0 | 90mm | 5mm |
| TP_RESET | Top | 0 | 30mm | 12mm |
| U_3V3 | Top | 0 | 68mm | -49mm |
| U_4V | Top | 0 | 42.995mm | 42mm |
| U_5V | Top | 0 | 68mm | -36mm |
| U_ACS | Top | 0 | 50mm | -25mm |
| U_LTE | Top | 0 | 72mm | 42mm |
| U_MCU | Top | 0 | 25mm | 5mm |
| U_OPTO1 | Top | 180 | -15mm | 21.27mm |
| U_OPTO2 | Top | 0 | -15mm | 30.5983mm |
| Y1 | Top | 0 | 17mm | 5mm |
DXF Drawing
MILLING_CUTOUT layer and shows the 1.5mm non-plated full-height isolation slot centered at x=85mm on the 200×140mm board. Specify 2-layer FR4, ENIG in the fab order notes.Diagram
Table
| Rail | Source | Loads |
|---|---|---|
| VCC_12V_INPUT | J_PWR through F1 | 5V regulator input, reservoir/protection |
| VCC_12V_RELAY | Direct 12V relay feed per spec | Relay coil/screw terminal zone only |
| VCC_5V | AMS1117-5.0 | Sensors, OLED, pullups, feeds 3.3V and 4V regulators |
| VCC_3V3 | AMS1117-3.3 | STM32, SWD/debug references |
| VCC_4V_LTE | LMR33630 buck | A7672S/SIM7600 4G module |
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.