Control de Iluminación Inteligente
1:03
Componentes Sugeridos
| Función | Componente Sugerido | Enlace |
|---|---|---|
| Sensor de presencia (infrarrojo) | IR Sensor | |
| Condicionamiento de señal (filtro) | 74HC14 Schmitt Trigger | |
| Temporizador para encendido 30 seg | NE555 Timer | |
| Lógica para extensión de tiempo | Componentes lógicos (por ejemplo, compuertas AND/OR, temporización adicional con 555 o una red RC ajustable) | Se pueden utilizar compuertas de 74HC08 o 74HC32 según la implementación. |
| Modo manual (alternador de encendido) | Push Button | |
| Indicador de estado | LED | |
| Filtro y control en reposo | Se puede implementar con circuitos de temporización (otra red RC/555 u otra lógica electrónica) para detectar > 2 min sin movimiento |
Diagram
Ready.
Reviews
Properties
Properties describe core aspects of the project.
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|---|
Arrow | $0.13–$0.20 |
Digi-Key | $0.33–$1.11 |
LCSC | $0.40–$0.47 |
Mouser | $1.13 |
Verical | $0.21–$0.32 |
Assets
No assets added.
Controls
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.