Component Pin Classification
Table
| Pin No. | Pin Name | GPIO / Alt Name | Purpose |
|---|---|---|---|
| 25 | IO0 | GPIO0 | Boot mode selection |
| 24 | IO2 | GPIO2 | Boot mode selection |
| 14 | IO12 | GPIO12 / MTDI | Selects VDD_SDIO voltage at reset |
| 23 | IO15 | GPIO15 / MTDO | U0TXD print control |
| 29 | IO5 | GPIO5 | SDIO slave timing strap |
0 = powered from VDD3P3_RTC (typically 3.3 V)1 = powered from internal 1.8 V LDOTable
| Pin No. | Pin Name | GPIO Name | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 | SENSOR_VP | GPIO36 | Input-only |
| 5 | SENSOR_VN | GPIO39 | Input-only |
| 6 | IO34 | GPIO34 | Input-only |
| 7 | IO35 | GPIO35 | Input-only |
Table
| Pin No. | Pin Name | GPIO Name | Internal Memory Function |
|---|---|---|---|
| 17 | SHD/SD2 | GPIO9 | Flash data line |
| 18 | SWP/SD3 | GPIO10 | Flash data line |
| 19 | SCS/CMD | GPIO11 | Flash command / chip select |
| 20 | SCK/CLK | GPIO6 | Flash clock |
| 21 | SDO/SD0 | GPIO7 | Flash data line |
| 22 | SDI/SD1 | GPIO8 | Flash data line |
Pin TypeSectionPin GroupSub-symbol Designator Suffix