WiFi Transceiver Module Design
1:02
Các thay đổi schematic đề xuất
| Thành phần | Kết nối | Mô tả |
|---|---|---|
| USB Connector Micro-B | - VBUS → đầu vào của MCP1700-3302E/TO - D+ → đến chân D+ của ESP32-S2FN4R2 - D− → đến chân D− của ESP32-S2FN4R2 - GND → nối chung với Ground | Cung cấp nguồn 5V và tín hiệu dữ liệu USB |
| MCP1700-3302E/TO | - Đầu vào: Nhận 5V từ VBUS - Đầu ra: Cấp 3.3V cho ESP32-S2FN4R2 và cho mạch kéo lên | Chuyển đổi nguồn từ 5V sang 3.3V để cấp điện cho chip và các mạch phụ trợ |
| ESP32-S2FN4R2 | - Nguồn: Nhận 3.3V từ LDO - D+ và D−: Nối trực tiếp từ cổng USB - GND: Kết nối chung với mạch | Chip chính sử dụng USB native cho lập trình, giao tiếp và cấp nguồn |
| R1 (1.5kΩ) | Nối từ chân D+ của ESP32-S2FN4R2 đến nguồn 3.3V (đầu ra của LDO) | Điện trở kéo lên 1.5kΩ, đảm bảo chế độ Full-Speed cho giao diện USB (nếu chip chưa tích hợp) |
| Decoupling Capacitor (0.1µF) | Nối giữa nguồn 3.3V và Ground ngay tại đầu ra của LDO | Giúp ổn định nguồn điện cấp cho chip |
| Ground | Kết nối tất cả các chân GND của các thành phần | Đảm bảo điện áp tham chiếu chung cho toàn bộ mạch |
Ready.
Reviews
Inspect
ESP32-S2FN4R2
Controls
Properties
Assets
id=ESP32-S2FN4R2 Symbol.svg
id=3D_ESP32-S2FN4R2
id=ESP32-S2FN4R2
id=FP_QFN40P700X700X90-57N-D
Welcome 👋
Flux accelerates your PCB design with AI.
Create your account to start using this component and bring your ideas to life.