Switching Regulators for Project
0:19
Table
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo | Óxido metálico | Film depositado sobre sustrato cerámico |
| Potencia | 10 W o superior | Se recomienda confirmar la potencia extra en el datasheet |
| Voltaje | ≥ 127 V | Asegurar que el componente soporte el voltaje de operación |
| Tolerancia | ±5% | Valor común para estos resistores |
| Coeficiente de temperatura | Aproximadamente ±200 ppm/°C | Verificar en el datasheet para la aplicación específica |
| Factor de disipación | Adecuado para alta estabilidad | Diseño optimizado para disipación de calor |
0:12
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.