PCB Cleanup Blocked
glecs-logic-board-pickplace-openpnp.csv
| Ref | Val | Package | PosX | PosY | Rot | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C_1V8 | 100nF | SMD_0603_1608Metric | -32.875mm | 31.975mm | 0 | Top |
| C_2V8 | 100nF | SMD_0603_1608Metric | -39.9mm | 32.75mm | 270 | Top |
| C_3V3 | 22uF | SMD_0805_2012Metric | 41.5625mm | 12.5934mm | 0 | Top |
| C_4V | 47uF | SMD_1210_3225Metric | 15.7148mm | 24mm | 0 | Top |
| C_4V_BULK | 470uF | CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | 37mm | -30.55mm | 270 | Top |
| C_4V_HF | 220nF | SMD_0603_1608Metric | 0.975mm | 31.975mm | 0 | Top |
| C_4V_IN | 10uF | SMD_0603_1608Metric | -7.1mm | 31.975mm | 0 | Top |
| C_5V_IN | 10uF | SMD_0603_1608Metric | 25.68mm | 17.7058mm | 0 | Top |
| C_BOOT | 100nF | SMD_0603_1608Metric | -5.55mm | 15.4mm | 0 | Top |
| C_IN | 100uF | SMD_1210_3225Metric | 24.205mm | 5.9075mm | 0 | Top |
| C_NRST | 100nF | SMD_0603_1608Metric | 27.23mm | -22.6722mm | 0 | Top |
| C_OSC1 | 22pF | SMD_0603_1608Metric | -8.64mm | -8.215mm | 0 | Top |
| C_OSC2 | 22pF | SMD_0603_1608Metric | 18.7437mm | -17.55mm | 90 | Top |
| C_SIM_CLK | 33pF | SMD_0603_1608Metric | -17.315mm | -2.2565mm | 0 | Top |
| C_SIM_DATA | 33pF | SMD_0603_1608Metric | -17.325mm | -8.215mm | 0 | Top |
| C_SIM_RST | 33pF | SMD_0603_1608Metric | -17.315mm | -14.27mm | 0 | Top |
| C_SIM_VDD | 33pF | SMD_0603_1608Metric | -17.325mm | -20.09mm | 0 | Top |
| C_VBAT | 100nF | SMD_0603_1608Metric | -21.1mm | 31.975mm | 0 | Top |
| C_VCC | 1uF | SMD_0603_1608Metric | -0.8252mm | 0.72mm | 90 | Top |
| C_VCC4 | 1uF | SMD_0603_1608Metric | -26.875mm | 32.155mm | 270 | Top |
| C_VDD1 | 100nF | SMD_0603_1608Metric | -13.4646mm | 3.4mm | 0 | Top |
| C_VDD2 | 100nF | SMD_0603_1608Metric | 1.55mm | 8.4813mm | 0 | Top |
| C_VDD3 | 100nF | SMD_0603_1608Metric | 0.775mm | 15.4mm | 0 | Top |
| C_VDDA | 1uF | SMD_0603_1608Metric | 13.0523mm | -12.025mm | 0 | Top |
| C_VDDA_HF | 10nF | SMD_0603_1608Metric | 24.905mm | -9.4741mm | 0 | Top |
| D_STATUS | 40.775mm | 5.2mm | 180 | Top | ||
| D_TVS | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-BI | 30.2772mm | 12.5934mm | 0 | Top | |
| FB_VDDA | 32.8672mm | -14.27mm | 0 | Top | ||
| J_ANT | ANT-SMD_UFL-R-SMT01 | -42.5mm | -2mm | 180 | Top | |
| J_LINK | CONN-TH_B12B-XH-A-LF-SN | 24mm | 31.38mm | 0 | Top | |
| J_SIM | -35.495mm | -16.065mm | 180 | Top | ||
| J_SWD | -33.34mm | -31.5mm | 90 | Top | ||
| J_UART | -20.46mm | -31.5mm | 90 | Top | ||
| L1 | 22uH | IND-SMD_L8.0-W8.0_CDRH8D43 | 1.55mm | 24mm | 0 | Top |
| L_EMI | -43mm | -5mm | 0 | Top | ||
| Q_PWR | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | -7.3093mm | -31.5mm | 0 | Top | |
| R_BIAS1 | 100kΩ | SMD_0603_1608Metric | 14.8875mm | -27.975mm | 90 | Top |
| R_BIAS2 | 100kΩ | SMD_0603_1608Metric | 3.275mm | -25.8072mm | 0 | Top |
| R_BOOT0 | 10kΩ | SMD_0603_1608Metric | 7.8875mm | 15.4mm | 0 | Top |
| R_FB_BOT | 33.2kΩ | SMD_0603_1608Metric | -7.3093mm | -1.4315mm | 90 | Top |
| R_FB_TOP | 100kΩ | SMD_0603_1608Metric | -11.2294mm | 13.875mm | 90 | Top |
| R_PWRKEY | 4.7kΩ | SMD_0603_1608Metric | -13.4146mm | -28.6642mm | 0 | Top |
| R_PWRKEY_PU | 10kΩ | SMD_0603_1608Metric | -5.9753mm | -22.6722mm | 0 | Top |
| R_STATUS | 1kΩ | SMD_0603_1608Metric | 32.8672mm | -0.18mm | 90 | Top |
| U_3V3 | SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 38.375mm | 20.0058mm | 0 | Top | |
| U_4V | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP | -8mm | 24mm | 270 | Top | |
| U_LTE | -30.1mm | 15.4mm | 0 | Top | ||
| U_MCU | 12.5273mm | 1.495mm | 0 | Top | ||
| Y1 | 6.225mm | -18.1391mm | 0 | Top |
glecs-logic-board-pickplace-jlcpcb.csv
| Designator | Layer | Rotation | Mid X | Mid Y |
|---|---|---|---|---|
| C_1V8 | Top | 0 | -32.875mm | 31.975mm |
| C_2V8 | Top | 270 | -39.9mm | 32.75mm |
| C_3V3 | Top | 0 | 41.5625mm | 12.5934mm |
| C_4V | Top | 0 | 15.7148mm | 24mm |
| C_4V_BULK | Top | 270 | 37mm | -30.55mm |
| C_4V_HF | Top | 0 | 0.975mm | 31.975mm |
| C_4V_IN | Top | 0 | -7.1mm | 31.975mm |
| C_5V_IN | Top | 0 | 25.68mm | 17.7058mm |
| C_BOOT | Top | 0 | -5.55mm | 15.4mm |
| C_IN | Top | 0 | 24.205mm | 5.9075mm |
| C_NRST | Top | 0 | 27.23mm | -22.6722mm |
| C_OSC1 | Top | 0 | -8.64mm | -8.215mm |
| C_OSC2 | Top | 90 | 18.7437mm | -17.55mm |
| C_SIM_CLK | Top | 0 | -17.315mm | -2.2565mm |
| C_SIM_DATA | Top | 0 | -17.325mm | -8.215mm |
| C_SIM_RST | Top | 0 | -17.315mm | -14.27mm |
| C_SIM_VDD | Top | 0 | -17.325mm | -20.09mm |
| C_VBAT | Top | 0 | -21.1mm | 31.975mm |
| C_VCC | Top | 90 | -0.8252mm | 0.72mm |
| C_VCC4 | Top | 270 | -26.875mm | 32.155mm |
| C_VDD1 | Top | 0 | -13.4646mm | 3.4mm |
| C_VDD2 | Top | 0 | 1.55mm | 8.4813mm |
| C_VDD3 | Top | 0 | 0.775mm | 15.4mm |
| C_VDDA | Top | 0 | 13.0523mm | -12.025mm |
| C_VDDA_HF | Top | 0 | 24.905mm | -9.4741mm |
| D_STATUS | Top | 180 | 40.775mm | 5.2mm |
| D_TVS | Top | 0 | 30.2772mm | 12.5934mm |
| FB_VDDA | Top | 0 | 32.8672mm | -14.27mm |
| J_ANT | Top | 180 | -42.5mm | -2mm |
| J_LINK | Top | 0 | 24mm | 31.38mm |
| J_SIM | Top | 180 | -35.495mm | -16.065mm |
| J_SWD | Top | 90 | -33.34mm | -31.5mm |
| J_UART | Top | 90 | -20.46mm | -31.5mm |
| L1 | Top | 0 | 1.55mm | 24mm |
| L_EMI | Top | 0 | -43mm | -5mm |
| Q_PWR | Top | 0 | -7.3093mm | -31.5mm |
| R_BIAS1 | Top | 90 | 14.8875mm | -27.975mm |
| R_BIAS2 | Top | 0 | 3.275mm | -25.8072mm |
| R_BOOT0 | Top | 0 | 7.8875mm | 15.4mm |
| R_FB_BOT | Top | 90 | -7.3093mm | -1.4315mm |
| R_FB_TOP | Top | 90 | -11.2294mm | 13.875mm |
| R_PWRKEY | Top | 0 | -13.4146mm | -28.6642mm |
| R_PWRKEY_PU | Top | 0 | -5.9753mm | -22.6722mm |
| R_STATUS | Top | 90 | 32.8672mm | -0.18mm |
| U_3V3 | Top | 0 | 38.375mm | 20.0058mm |
| U_4V | Top | 270 | -8mm | 24mm |
| U_LTE | Top | 0 | -30.1mm | 15.4mm |
| U_MCU | Top | 0 | 12.5273mm | 1.495mm |
| Y1 | Top | 0 | 6.225mm | -18.1391mm |
glecs-logic-board-bom.csv
| Designator | Quantity | Element UIDs | Part UID | Specification | Part Type | Domain | Compliance | JLCPCB Part Class | Operating Voltage | Operating Temperature | Reliability Target (MTBF) | Role | Role Details | Software | Connector Type | Connector Gender | Connector Pitch | Connector Positions | Connector Rows | Power Requirements | Connectivity | Human Interface | Manufacturing Quantity Target | Manufacturer Part Number | LCSC Part Number | Digi-Key Part Number | Mouser Part Number | Arrow Part Number | Verical Part Number | TME Part Number | HQonline Part Number | Allow Substitutes | Manufacturer Name | Price Change Threshold | Lead Time Change Threshold | Pricing Notification Frequency | Preferred Distributors | Datasheet URL | Machine Datasheet URL | Implementation Details | License | Package or Case Code | Pin Type | Voltage | Voltage Rating | Forward Voltage | Reverse Voltage | Max Reverse Voltage | Diode Type | Mount | Integrated Circuit Type | Breakdown Voltage | Threshold Voltage | Max Output Voltage | Min Output Voltage | Initial Voltage on Reset | Resistance | Resistor Type | Gate Resistance | On Resistance | Off Resistance | Tolerance | Capacitance | Capacitor Type | Power | Power Rating | Current | Max Current | Desired Temperature Rise | Current Rating | Leakage Current | Saturation Current | Initial Current on Reset | Trigger Current | Holding Current | Frequency | Logic Function | Inductance | Inductor Shielding | Inductor Type | Beta | Drain to Source Voltage | Continuous Drain Current | Transistor Type | Gain | Coupling Coefficient | Ratio | Reference Design URL | Price | Purchase Url | Product Info Url | Product Image Url | Substitute Manufacturer Part Number | KiCAD Library Reference | Exclude from PCB | Controlled Impedance | Controlled Impedance Tolerance | PN Skew Max | Pair to Pair Skew Max | Pin Delay | Controlled Impedance Pair | Bus Group | Pair Role | Pin Role | Bus Type | Symbol Style | Symbol Size | Net Type | Package | Designator Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_1V8,C_2V8,C_BOOT,C_NRST,C_VBAT,C_VDD1,C_VDD2,C_VDD3 | 8 | 55bd1bfb-4a38-46cb-b1e2-5cc2d78d0097,5d9a73c7-3e3c-4119-a89e-dac386f0afd9,781e8959-9468-482a-854b-99e261650658,940f57d7-44e7-4826-8a78-e8bb1289788e,c852bdb4-92f5-4cb3-89ea-e066a4e37a99,d6b4e00e-fc27-4c7b-b745-b6c748ea8581,ebb2617a-cf1e-4cfc-aac3-687738e5e3d2,ecc21427-31b8-4b16-9cd2-16f75d1b0682 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 100nF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Decoupling,Bootstrapping | U_MCU VDD_1 decoupling capacitor,U_MCU VBAT decoupling when VBAT is tied to +3V3,Local decoupling from U_LTE VDD_2V8 internal regulator output to GND,U_MCU VDD_3 decoupling capacitor,U_MCU VDD_2 decoupling capacitor,Local decoupling from U_LTE VDD_1V8 internal regulator output to GND,NRST reset filter capacitor to GND,U_4V high-side gate drive bootstrap cap from BOOT to SW | 25V,10V,16V | % | 100nF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_3V3 | 1 | 03842e39-9a9b-48a5-8849-4db1d89e938d | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 22uF, SMD_0805_2012Metric | Non-Polarized Capacitor | Power Filtering | U_3V3 +3V3 output capacitor; LDL1117 stability/output bulk value corrected from erroneous 220uF to 22uF in 0805 package | 10V | % | 22uF | Tantalum | SMD_0805_2012Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_4V | 1 | a1833f85-3de2-4b19-9bef-65a7ea1b357c | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 47uF, SMD_1210_3225Metric | Non-Polarized Capacitor | Bulk | +4V buck output ceramic capacitor; corrected from unsolderable 100uF 0603 to 47uF 1210 for LMR33630 output bulk | 10V | % | 47uF | Ceramic | SMD_1210_3225Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_4V_BULK | 1 | ff79435f-a0ed-4689-b518-96a184a2d99c | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 470uF, CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | Non-Polarized Capacitor | Bulk | +4V rail low-ESR bulk capacitor for A7672SA 2A transmit bursts; place close to module power pins | 10V | % | 470uF | Aluminum Electrolytic | CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_4V_HF | 1 | dd18662b-49df-4aef-9e19-82188f7808c3 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 220nF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Power Filtering | U_4V VIN high-frequency bypass capacitor per datasheet | 50V | % | 220nF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_4V_IN,C_5V_IN | 2 | 0ad283ff-0ac1-4c94-9a9d-335ff97484c1,dae210af-d704-4497-9055-199f47cad296 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 10uF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Power Filtering | U_4V VIN local ceramic input capacitor,U_5V local input capacitor | 50V,25V | % | 10uF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_IN | 1 | 888341a6-61c4-419c-a421-3dac531181c9 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 100uF, SMD_1210_3225Metric | Non-Polarized Capacitor | Bulk | +12V input bulk capacitor | 25V | % | 100uF | Tantalum | SMD_1210_3225Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_OSC1,C_OSC2 | 2 | 9356fcca-545a-4807-910f-14213963de3f,c5c970b5-3f8a-4f60-9e39-6fe2bb056e73 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 22pF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Decoupling | HSE crystal load capacitor on OSC_IN,HSE crystal load capacitor on OSC_OUT | 25V | % | 22pF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_SIM_CLK,C_SIM_DATA,C_SIM_RST,C_SIM_VDD | 4 | 0bd63672-6663-45ab-bebc-424325f1f8eb,755f3bd8-c2e3-4935-812c-aac48f96ff6f,cdc18e18-2c3a-4445-aef5-dd1ab4b0ad08,d6293370-f530-490c-9dd9-6432039de63b | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 33pF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | EMI/ESD Shunt | 33pF shunt capacitor on SIM_CLK line to GND,33pF shunt capacitor on SIM_RST line to GND,33pF shunt capacitor on SIM_DATA line to GND,33pF shunt capacitor on SIM_VDD line to GND | 10V | % | 33pF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_VCC,C_VCC4,C_VDDA | 3 | 5f910188-6db3-4efb-bfc9-57d8c8052ff7,a8269f05-0e18-4aa3-8e3a-677a7a9708b1,dcf86686-e889-4286-9413-872920bf6271 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 1uF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Decoupling | U_4V VCC internal LDO bypass capacitor,U_MCU VDDA analog supply bulk/decoupling capacitor,Local +4V/VBAT decoupling for U_LTE; place close to module | 16V,25V,10V | % | 1uF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C_VDDA_HF | 1 | d96313dd-f63a-4922-9b34-7c18eb6f1d25 | 46707925-236f-106b-e676-afa2757aa1d6 | Non-Polarized Capacitor, 10nF, SMD_0603_1608Metric | Non-Polarized Capacitor | Decoupling | U_MCU VDDA high-frequency decoupling per STM32 supply scheme | 25V | % | 10nF | Ceramic | SMD_0603_1608Metric | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D_STATUS | 1 | 2d82636e-5bac-4448-9296-5551a4c435ac | 061eea63-e11a-4f5b-84c4-5f3122ea3f6c | LED | LED | Signal Generation | Red status LED driven from PC13 through R_STATUS | KT-0603R | Hubei KENTO Elec | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D_TVS | 1 | df2f84af-43ae-49b9-93b6-4f3a278608cd | a6b7f2c3-6a19-4713-a669-671fc9651a74 | TVS, SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-BI | TVS | Extended Part | Protection | P6SMB33CA bidirectional TVS from +12V to GND | P6SMB33CA | C188304 | FMS(美丽微) | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-BI | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB_VDDA | 1 | d688319c-dcca-4b12-8eee-1393bee362c2 | f4423ef5-0302-4db7-b8e9-27c81a9889db | Ferrite Bead | Ferrite Bead | Choke (EMI Filter) | Ferrite bead feeding STM32 VDDA from +3V3 | GZ1608D601TF | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J_ANT | 1 | 5bb128d1-69bf-4f07-aacd-da191c41048e | 5ef4f6cc-06e1-4a82-a376-2c21a57c2b8f | RF Connectors / Coaxial Connectors, ANT-SMD_UFL-R-SMT01 | RF Connectors / Coaxial Connectors | Extended Part | RF Connector | U.FL coax connector for LTE main antenna | U.FL-R-SMT(01) | C434812 | HRS(广濑) | ANT-SMD_UFL-R-SMT01 | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J_LINK | 1 | d8badb4c-523e-449c-af83-4c0e4acd6905 | 84da320b-2426-4f36-9961-e49bb618b93f | Wire To Board / Wire To Wire Connector, CONN-TH_B12B-XH-A-LF-SN | Wire To Board / Wire To Wire Connector | Extended Part | Board-to-board connector | Carries power, relay controls, and sensor outputs between HV board and logic board | JST-XH | 2.5mm | 12 | 1 | B12B-XH-A(LF)(SN) | C158027 | JST | CONN-TH_B12B-XH-A-LF-SN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J_SIM | 1 | bff02534-6173-491d-98e0-31836a335773 | 20db7610-bd24-4026-ad0d-5a9bbd1a6d7b | Connector | Connector | SIM Connector | Micro SIM holder; C1 VCC, C2 RST, C3 CLK, C5 GND, C7 I/O; no card-detect switch | 78646-3001 | Molex | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J_SWD | 1 | f3c35b03-f91f-4879-8f6f-00e80ba3adf8 | 77956e45-5c4a-98c3-863d-49969312fdde | Connector | Connector | Logic-level Shifting | SWD debug/programming header | Pin Header | 2.54mm | 5 | 1 | PREC005SAAN-RC | Sullins Connector Solutions | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J_UART | 1 | 51babeb3-5fbc-46c7-a029-9ceb6841ab41 | bdb457b4-3a10-f7d5-8824-e66ae1e823d1 | Connector | Connector | Logic-level Shifting | USART2 debug UART header | Pin Header | 2.54mm | 3 | 1 | PREC003SAAN-RC | Sullins Connector Solutions | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 1 | a7708e4d-9351-4a22-8f66-7c4948019bc7 | 7249de3b-c504-4ad2-b48b-bc873055b7f6 | Inductors/Coils/Transformers, 22uH, IND-SMD_L8.0-W8.0_CDRH8D43 | Inductors/Coils/Transformers | Extended Part | Energy Storage | U_4V buck converter inductor, 22uH Sumida CDRH8D28NP-220NC | CDRH8D28NP-220NC | C2452969 | Sumida(胜美达) | IND-SMD_L8.0-W8.0_CDRH8D43 | 22uH | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L_EMI | 1 | 37c8d5d0-f689-496a-9514-0aaf1fab17c2 | e1aef00e-d9b0-45ca-a4f0-236e902a0d53 | Filter | Filter | EMI Filter | 120Ω @ 100MHz ferrite bead in antenna feed between module and U.FL connector | BLM18AG121SN1D | Murata Electronics | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q_PWR | 1 | f25b9a8b-0da7-4bfd-b539-fb1888c9d7ca | 063e4df0-530f-4dc8-8adb-694b3e2e8eeb | Bipolar Transistors - BJT, TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | Bipolar Transistors - BJT | Extended Part | Switching | STM32 PB0 drives base through R_PWRKEY; collector pulls U_LTE ~PWRKEY low for boot pulse | BC547BTA | C258144 | onsemi(安森美) | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R_BIAS1,R_BIAS2,R_FB_TOP | 3 | 103396d9-9feb-4701-ad71-96f618926040,1b4595c7-c4b1-4429-8bc1-fb5baa2fe601,533fb967-7345-4627-bd46-27d69daa58af | b67f50a9-ae5e-10ea-9c3c-d377e2ab3b2d | Resistor, 100kΩ, SMD_0603_1608Metric | Resistor | Voltage Reference,Feedback | Lower resistor from VBIAS_1V65 midpoint reference to GND,Upper resistor from +3V3 to VBIAS_1V65 midpoint reference,U_4V FB divider top; +4V to FB, 100k | V | 100kΩ | 1% | SMD_0603_1608Metric | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R_BOOT0,R_PWRKEY_PU | 2 | 62780b3b-444c-4415-8579-52950cae040f,67981317-3e41-4ba3-8d3f-5f69d81285c2 | b67f50a9-ae5e-10ea-9c3c-d377e2ab3b2d | Resistor, 10kΩ, SMD_0603_1608Metric | Resistor | Pull Up / Down | BOOT0 pull-down for normal STM32 boot from Flash,Pulls U_LTE ~PWRKEY high to +3V3 fallback because VDD_EXT pin is unavailable | V | 10kΩ | 1% | SMD_0603_1608Metric | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R_FB_BOT | 1 | 960b8c7e-06fb-4513-b78c-270ffd2188bf | b67f50a9-ae5e-10ea-9c3c-d377e2ab3b2d | Resistor, 33.2kΩ, SMD_0603_1608Metric | Resistor | Feedback | U_4V FB divider bottom; FB to GND, 33.2k gives about 4.01V with 100k top | V | 33.2kΩ | 1% | SMD_0603_1608Metric | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R_PWRKEY | 1 | b4947a90-ebe2-44ae-9597-e41c403066bf | b67f50a9-ae5e-10ea-9c3c-d377e2ab3b2d | Resistor, 4.7kΩ, SMD_0603_1608Metric | Resistor | Current Limiting | Limits STM32 PB0 base current into Q_PWR for LTE PWRKEY pulldown | V | 4.7kΩ | 1% | SMD_0603_1608Metric | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R_STATUS | 1 | e895421c-c3b9-4f5a-be5d-6e732134dfd4 | b67f50a9-ae5e-10ea-9c3c-d377e2ab3b2d | Resistor, 1kΩ, SMD_0603_1608Metric | Resistor | Current Limiting | PC13 status LED current limit resistor | V | 1kΩ | 1% | SMD_0603_1608Metric | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U_3V3 | 1 | c05f9a78-660f-437c-b9ba-183600cb61a7 | 07bf6424-8d73-4481-95e4-a6d0d1d5f457 | Linear Voltage Regulators (LDO), SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | Linear Voltage Regulators (LDO) | Extended Part | Power Conversion | +4V to +3V3 LDO; LDL1117S33R, 3.3V fixed SOT-223, 1117-compatible pinout GND/VOUT/VIN with tab VOUT; dropout 350mV typ/600mV max at 1.2A, ample at 100mA. | LDL1117S33R | C435835 | ST(意法半导体) | SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U_4V | 1 | c5c7dd4c-9e66-4884-a008-1592189c6114 | 2e96a17f-cf2c-43fa-b7d9-e3bbac63c4e8 | DC-DC Converters, ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP | DC-DC Converters | Extended Part | Power Conversion | 12V to +4V, feedback set for 4.0V; EN tied to VIN; PG left open if unused | LMR33630ADDAR | C841384 | TI(德州仪器) | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U_LTE | 1 | f35d0451-3c06-476b-89c4-2afc7625fcac | da475d00-6969-405f-9a00-64cce7821002 | RF Transceiver | RF Transceiver | Cellular Modem | 4G LTE module; must be powered only from +4V rail; UART crosses to STM32 PA9/PA10 | A7672SA-LASE | SIMCom Wireless Solutions Limited | Parametric | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U_MCU | 1 | a5a262bd-d525-413d-9be8-6ea301a95186 | decced77-43fb-bc64-2663-af9d906820fe | Microcontroller | Microcontroller | Logic-level Shifting | STM32F103C8T6 LQFP-48 main microcontroller | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
