Sovereign Edge Aggregator PCB Design
radxa_cm5_v2210_pinout_UPDATED.csv
| pin_number | cm5_name | rk3588s_ball | func1_primary | func2_alt | func3_alt | func4_alt | note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | USB_OTG_ID | AW10 | TYPEC0_USB20_OTG_ID | ||||||||
| 102 | PCIE20X1_2_CLKREQN_M0 | AU30 | CIF_D11 | PCIE20X1_2_CLKREQN_M0 | HDMI_TX0_SCL_M2 | I2C5_SCL_M0 | SPI3_MOSI_M3 | GPIO3_C7_u | |||
| 103 | TYPEC0_OTG_DM | AY10 | TYPEC0_USB20_OTG_DM | ||||||||
| 104 | NC | - | |||||||||
| 105 | TYPEC0_OTG_DP | AY11 | TYPEC0_USB20_OTG_DP | ||||||||
| 106 | 5V_HDMI | - | If VCC_SYSIN provides 5V input, this pin can be No Connect; if VCC_SYSIN provides less than 5V, this pin needs to provide 5V from the IO board to the Radxa CM5. | ||||||||
| 107 | GND | - | |||||||||
| 108 | GND | - | |||||||||
| 109 | PCIE20X1_2_PERSTN_M0 | AY27 | CIF_D13 | PCIE20X1_2_PERSTN_M0 | UART4_TX_M1 | PWM9_M2 | SPI0_MISO_M3 | GPIO3_D1_d | |||
| 110 | PCIE20_0_REFCLKP | L42 | PCIE20_0_REFCLKP | ||||||||
| 111 | NC | - | |||||||||
| 112 | PCIE20_0_REFCLKN | K41 | PCIE20_0_REFCLKN | ||||||||
| 113 | GND | - | |||||||||
| 114 | GND | - | |||||||||
| 115 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | BB38 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_A | |||||||
| 116 | PCIE20_0_RXP | J42 | PCIE20_0_RXP | SATA30_0_RXP | |||||||
| 117 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | BA38 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_B | |||||||
| 118 | PCIE20_0_RXN | J41 | PCIE20_0_RXN | SATA30_0_RXN | |||||||
| 119 | GND | - | |||||||||
| 120 | GND | - | |||||||||
| 121 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | AY40 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_C | |||||||
| 122 | PCIE20_0_TXP | H41 | PCIE20_0_TXP | SATA30_0_TXP | |||||||
| 123 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | BA40 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_A | |||||||
| 124 | PCIE20_0_TXN | H42 | PCIE20_0_TXN | SATA30_0_TXN | |||||||
| 125 | GND | - | |||||||||
| 126 | GND | - | |||||||||
| 127 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | BA41 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_B | |||||||
| 128 | MIPI_CSI0_RX_D0N | AL41 | MIPI_CSI0_D0N | ||||||||
| 129 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | BB41 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_C | |||||||
| 130 | MIPI_CSI0_RX_D0P | AL42 | MIPI_CSI0_D0P | ||||||||
| 131 | GND | - | |||||||||
| 132 | GND | - | |||||||||
| 133 | MIPI_DPHY0_RX_D2N | BA42 | MIPI_DPHY0_RX_D2N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO2_A | |||||||
| 134 | MIPI_CSI0_RX_D1N | AK42 | MIPI_CSI0_D1N | ||||||||
| 135 | MIPI_DPHY0_RX_D2P | AY42 | MIPI_DPHY0_RX_D2P | MIPI_CPHY0_RX_TRIO2_B | |||||||
| 136 | MIPI_CSI0_RX_D1P | AK41 | MIPI_CSI0_D1P | ||||||||
| 137 | GND | - | |||||||||
| 138 | GND | - | |||||||||
| 139 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | AW42 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO2_C | |||||||
| 140 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | AN41 | MIPI_CSI0_CLK0N | ||||||||
| 141 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | AW41 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | NO_USE | |||||||
| 142 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | AN42 | MIPI_CSI0_CLK0P | ||||||||
| 143 | NC | - | |||||||||
| 144 | GND | - | |||||||||
| 145 | HDMI0_TX_SBDP | BA1 | HDMI_TX0_SBDP | EDP_TX0_AUXP | |||||||
| 146 | NC | - | |||||||||
| 147 | HDMI0_TX_SBDN | AY1 | HDMI_TX0_SBDN | EDP_TX0_AUXN | |||||||
| 148 | NC | - | |||||||||
| 149 | NC | AW22 | BT1120_D12 | SATA0_ACT_LED_M0 | I2C5_SCL_M1 | PWM13_M1 | SPI3_MOSI_M1 | GPIO4_B6_d | |||
| 150 | GND | - | |||||||||
| 151 | HDMI_TX0_CEC_PORT | AY26 | BT1120_D15 | SPDIF1_TX_M2 | PCIE20X1_2_PERSTN_M1 | HDMI_TX0_CEC_M0 | I2C8_SDA_M3 | PWM6_M1 | |||
| 152 | NC | - | |||||||||
| 153 | HDMI_TX0_HPD | M40 | HDMI_TX0_HPD_M0 | SPI2_MOSI_M0 | GPIO1_A5_d | ||||||
| 154 | NC | - | |||||||||
| 155 | GND | - | |||||||||
| 156 | GND | - | |||||||||
| 157 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | BA31 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_A | |||||||
| 158 | NC | - | |||||||||
| 159 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | BB31 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_B | |||||||
| 160 | NC | - | |||||||||
| 161 | GND | - | |||||||||
| 162 | GND | - | |||||||||
| 163 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | BB32 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_C | |||||||
| 164 | NC | - | |||||||||
| 165 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | BA32 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_A | |||||||
| 166 | NC | - | |||||||||
| 167 | GND | - | |||||||||
| 168 | GND | - | |||||||||
| 169 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | BA34 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_B | |||||||
| 170 | HDMI0_TX2P | BB7 | HDMI_TX0_D2P | EDP_TX0_D2P | |||||||
| 171 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | BB34 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_C | |||||||
| 172 | HDMI0_TX2N | BA7 | HDMI_TX0_D2N | EDP_TX0_D2N | |||||||
| 173 | GND | - | |||||||||
| 174 | GND | - | |||||||||
| 175 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | BA16 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_A | |||||||
| 176 | HDMI0_TX1P | BA5 | HDMI_TX0_D1P | EDP_TX0_D1P | |||||||
| 177 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | BB16 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_B | |||||||
| 178 | HDMI0_TX1N | BB5 | HDMI_TX0_D1N | EDP_TX0_D1N | |||||||
| 179 | GND | - | |||||||||
| 180 | GND | - | |||||||||
| 181 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | BB17 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_C | |||||||
| 182 | HDMI0_TX0P | BB4 | HDMI_TX0_D0P | EDP_TX0_D0P | |||||||
| 183 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | BA17 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_A | |||||||
| 184 | HDMI0_TX0N | BA4 | HDMI_TX0_D0N | EDP_TX0_D0N | |||||||
| 185 | GND | - | |||||||||
| 186 | GND | - | |||||||||
| 187 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | BA19 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_B | |||||||
| 188 | HDMI0_TX3P | BA2 | HDMI_TX0_D3P | EDP_TX0_D3P | |||||||
| 189 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | BB19 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_C | |||||||
| 190 | HDMI0_TX3N | BB2 | HDMI_TX0_D3N | EDP_TX0_D3N | |||||||
| 191 | GND | - | |||||||||
| 192 | GND | - | |||||||||
| 193 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | BB20 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_A | |||||||
| 194 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | BA22 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_C | |||||||
| 195 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | BA20 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_B | |||||||
| 196 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | BB22 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | NO_USE | |||||||
| 197 | GND | - | |||||||||
| 198 | GND | - | |||||||||
| 199 | HDMI_TX0_SDA_5V | AW23 | BT1120_D14 | PCIE20X1_2_WAKEN_M1 | HDMI_TX0_SDA_M0 | I2C8_SCL_M3 | SPI3_CS0_M1 | GPIO4_C0_u | |||
| 200 | HDMI_TX0_SCL_5V | AV22 | BT1120_D13 | PCIE20X1_2_CLKREQN_M1 | HDMI_TX0_SCL_M0 | I2 |
0:25
Thought for a moment
3:29
Thought for 9 sec
1/4 Parse updated CM5 CSV and verify U13-A/U13-B/U13-C coverage
Thought for 5 sec
Running code.
Code executed.
Thought for 12 sec
Thought for 7 sec
Thought for 18 sec
Thought for 9 sec
Thought for a moment
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.