Part Datasheet Audit
Table
| Field | Value found |
|---|---|
| Manufacturer Part Number / MPN | 5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5 |
| Manufacturer | Not found in indexed project properties/components |
| Designator Prefix | U |
| Package | Not explicitly listed as a property; PCB footprint asset is MODULE_5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5.kicad_mod |
| Pin / pad count | 6 terminals/pads found |
| Description | Not found as a project property |
| Datasheet URL | Not found in indexed project properties |
| Product URL | Not found in indexed project properties |
| Part UID | 835bf3e1-33dd-41bb-a166-c0a31607d645 |
Table
| Designator | Pin Number | Pin Type | Notes |
|---|---|---|---|
VIN | VIN | Input | Symbol position x=-100, y=29 |
~EN | EN | Input | Symbol position x=-100, y=0 |
PG | PG | Output | Symbol position x=100, y=0 |
VOUT | VOUT | Output | Symbol position x=100, y=29 |
GND | GND_1 | Power In | Symbol position x=100, y=-29 |
GND | GND_2 | Power In | Symbol position x=100, y=-29 |
MODULE_5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5.kicad_modVINVOUT~ENPGGNDGND5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5.step90 0 0Table
| Asset | Type | Flags |
|---|---|---|
MODULE_5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5.kicad_mod | KiCad footprint | footprint |
5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5.step | STEP model | 3D model |
5V_2.5A_STEP-DOWN_D24V22F5 Symbol.svg | SVG | thumbnail, default |
D24V22F5; no dedicated electrical datasheet PDF exists.