Leyenda de Componentes Electrónicos
1:45
Using BOM Tool.
Table
| Designador | Valor / Descripción |
|---|---|
| R6 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R7 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R8 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R10 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R11 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R12 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R13 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R14 | 1 kΩ ±0.01 %, 0.2 W (Y16241K00000T9R) |
| R9 | Potenciómetro ajustable (RK0971110D88) |
| C4 | Condensador genérico (valor por definir) |
| C5 | 1000 µF, 450 V, electrolítico radial |
| C9 | 1000 µF, 450 V, electrolítico radial |
| C10 | 1000 µF, 450 V, electrolítico radial |
| C11 | 1000 µF, 450 V, electrolítico radial |
| C6 | 680 nF, film MKP 310 V |
| C7 | 680 nF, film MKP 310 V |
| C8 | 680 nF, film MKP 310 V |
| L1 | Inductor genérico (valor por definir) |
| D1 | Diodo genérico (THT P10.16 mm) |
| D3 | Zener 1N5338BRLG |
| Q1 | Transistor Darlington NPN TIP120 |
| U2 | Regulador DC-DC XL7025E1 |
| MAX30102 | Sensor de oxímetro/ritmo cardíaco I²C |
| Esp32DevKitV1 | Módulo ESP32-DEVKIT-V1 |
| MPU6500 | Módulo IMU MPU-6500 |
| GPS Neo6M | Módulo GPS GY-neo6mv2_mod |
| SW1 | Pulsador SPST 6×6 mm |
| SW2 | Pulsador SPST 6×6 mm |
| S1 | Interruptor SPST |
| BT1 | Porta pila AA DIP |
| BZ1 | Zumbador (buzzer) |
| M1 | Motor DC |
Ready.
Reviews
Properties
Properties describe core aspects of the project.
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|---|
Arrow | $120.77–$125.48 |
Digi-Key | $130.72–$178.09 |
LCSC | $90.00–$90.21 |
Mouser | $176.06–$12,274.90 |
TME | $3.78–$4.54 |
Verical | $193.65–$196.83 |
Assets
No assets added.
Controls
Welcome 👋
Flux accelerates your PCB design with AI.
Create your account to start using this component and bring your ideas to life.