YesMan Schematic Design Discussion
yesman-schematic-draft-review.yesman-firmware-and-compliance-notes.Table
| Function | Net | ESP32-S3 pin | Notes |
|---|---|---|---|
| Native USB D- | USB_D- | IO19 | Reserved for USB only |
| Native USB D+ | USB_D+ | IO20 | Reserved for USB only |
| USB VBUS sense | USB_VBUS_SENSE | IO4 | 100k/100k divider from USB_VBUS |
| Charger STAT1/LBO | CHG_STAT1 | IO5 | Verify active polarity in firmware |
| Charger STAT2 | CHG_STAT2 | IO6 | Verify active polarity in firmware |
| USB power-good | USB_POWER_GOOD | IO7 | From MCP73871 PG output |
| TFT MOSI | TFT_MOSI | IO11 | SPI data |
| TFT SCLK | TFT_SCLK | IO12 | SPI clock |
| TFT reset | TFT_RST | IO13 | Active-low reset |
| TFT D/C | TFT_DC | IO14 | Data/command |
| TFT CS | TFT_CS | IO15 | Active-low chip select |
| TFT backlight PWM | TFT_BL | IO16 | Drives MOSFET gate via resistor |
| Buzzer PWM | BUZZER_PWM | IO17 | Drives independent MOSFET gate |
| Motor drive | MOTOR_DRIVE | IO18 | Drives independent MOSFET gate |
| I2S BCLK | MIC_BCLK | IO35 | Digital microphone clock |
| I2S WS/LRCLK | MIC_WS | IO36 | Digital microphone word select |
| I2S data | MIC_DATA | IO37 | Digital microphone data |
| Confirm button | YES_CONFIRM | IO38 | Pull-up + optional debounce capacitor |
| Config/Bluetooth button | CFG_BT | IO39 | Pull-up + optional debounce capacitor |
| Mode silent detect | MODE_SILENT | IO40 | External pull-down |
| Mode vibration detect | MODE_VIBRATION | IO41 | External pull-down |
| Mode buzzer detect | MODE_BUZZER | IO42 | External pull-down |
| Boot strap | GPIO0_BOOT | IO0 | Pull-up + BOOT button |
| UART RX test pad | UART_RX | RXD0 | Test pad only |
| UART TX test pad | UART_TX | TXD0 | Test pad only |
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.