Logic Circuit Analysis
0:32
Using Schematic Tool.
Evalu.
BUZ.POWER_GND
POWER_GND ma tylko te połączenia:LOGIC_GND.POWER_GND
POWER_GND, które należałoby przepiąć na LOGIC_GND.Komponenty z już poprawnym połączeniem do LOGIC_GND
Komponenty logic/control bez wykrytego połączenia do POWER_GND
| Komponent | Uwaga |
|---|---|
| LS1 | Nie widać w netach połączenia pinu N ani P do POWER_GND; brak podstaw, by zgłosić przepięcie |
| LED1 | Nie widać kompletnego połączenia katody/anody do POWER_GND; brak podstaw, by zgłosić przepięcie |
| R7 | Nie jest elementem masowym; P1 jest na 12V_INPUT, P2 na VOLTS_SENSE |
| R10 | Nie jest na masie; P1 jest na zasilaniu, P2 na nodzie pomiarowej |
| U3 | To nie encoder, tylko dioda mocy na ścieżce LOAD_NEG |
POWER_GND w aktualnych danych schematu.Ready.
Reviews
Properties
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|---|
Arrow | $2.70–$4.63 |
Digi-Key | $4.69–$4.95 |
LCSC | $2.47–$2.76 |
Mouser | $3.24 |
TME | $6.32–$6.73 |
Verical | $1.75–$3.82 |
Assets
No assets added.
Controls
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.