Carrito Seguidor de Línea
0:33
Table
| Componente | Referencia |
|---|---|
| Microcontrolador ESP32 | ESP32-WROOM-32 |
| Sensor ultrasónico | HC-SR04 |
| Sensor IR reflectivo (para seguimiento) | QRE1113 |
| Controlador de motor | TB6612FNG |
| Motorreductor | Motorreductor DER |
| Convertidor Boost | Boost Converter |
| Botón de encendido | Botón Encendido |
Diagram
0:11
Ready.
Reviews
Properties
Properties describe core aspects of the project.
Pricing & Availability
Distributor | Qty 1 |
|---|---|
Digi-Key | $2.27 |
LCSC | $5.38 |
Mouser | $6.55 |
Assets
No assets added.
Controls
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.