Part Data Analysis and Verification
Table
| Field | Value |
|---|---|
| Project name | SW1 |
| Project description | SW1 |
| Manufacturer Part Number | SW1 |
| Schematic symbol pins | 1, 2 |
| Symbol pin count | 2 |
| Pin numbers set | 1, 2 |
| Part description in BOM | Electrical connector / reusable interface description from generic Terminal metadata |
| Footprint asset present | D2LS-21.kicad_mod |
| 3D model asset present | D2LS_21.step |
| Datasheet property currently visible | Not present |
Table
| Item | Value |
|---|---|
| Copper pads | 2 SMD pads |
| Pad numbers | 1, 2 |
| Mechanical holes | 2 NPTH holes |
| Pad 1 center | x = -5.15 mm, y = 0 mm |
| Pad 2 center | x = 5.15 mm, y = 0 mm |
| Pad size | 1.4986 mm x 2.2098 mm |