End-to-End Project Explanation
4:00
Clarifying audio module linking rules.
Using knowledge tool for design intents.
Clarifying tool usage policy.
Interpreting component specifications.
Streamlining component specification strategy.
Navigating component linking rules.
Clarifying component references.
Using Knowledge Base Tool.
Using BOM Tool.
Detailing component connections.
Table
| Oznaczenie | Nazwa z biblioteki |
|---|---|
| C10 | Generic Capacitor |
| C3 | Generic Capacitor |
| C11 | Generic Capacitor |
| C7 | Generic Capacitor |
| C2 | Generic Capacitor |
| C8 | Generic Capacitor |
| C1 | Generic Capacitor |
| [Audio Module](Audio Module) | SOIC-8 3.9x4.9mm P1.27mm |
| Q1 | NPN Transistor |
| Q2 | NPN Transistor |
| Q7 | 1.5W N-Channel MOSFET |
| Q6 | 1.5W N-Channel MOSFET |
| Q8 | 1.5W N-Channel MOSFET |
| R2 | Generic Resistor |
| R10 | Generic Resistor |
| R13 | Generic Resistor |
| R5 | Generic Resistor |
| R14 | Generic Resistor |
| R4 | Generic Resistor |
| R12 | Generic Resistor |
| R11 | Generic Resistor |
| R9 | Generic Resistor |
| R1 | Generic Resistor |
| R8 | Generic Resistor |
| R7 | 3352T-1-103LF |
| R6 | 3352T-1-103LF |
| R3 | 3352T-1-103LF |
| Q5 | BD440S |
| Q3 | BD440S |
| Q4 | BD440S |
| OUTPUT1 | Terminal |
| OUTPUT2 | Terminal |
| C5 | Tantalum Cap 2917-Template No Prop |
| C4 | Tantalum Cap 2917-Template No Prop |
| C9 | Tantalum Cap 2917-Template No Prop |
| C6 | Tantalum Cap 2917-Template No Prop |
| BATT1 | 1070TR |
| BATT2 | 1070TR |
| L1 | Generic Inductor |
| OLED1 | OLED 0.91" 128x32 I2C |
| U1 | ATMEGA328PB-AU |
| SPK1 | GSPK2308P-8R0.5W |
| U2 | LM7805CT/NOPB |
| T1 | Step Up Transformer |
| D1 | GBU4A |
| LM386 | LM386 (pozycja w BOM bez przypisanego oznaczenia w projekcie) |
Table
| Sieć | Połączenia element:pin |
|---|---|
| Net 27 | Q3:B, R8:P1, Q3:C, C10:P1, BATT1:+, R9:P1, Q5:C, R11:P1, R12:P2, BATT1:-, [Audio Module](Audio Module):4, OLED1:GND, U1:GND, Q1:E, Q2:E, C10:P2 |
| Net 30 | U1:AVCC, Q4:E, U2:VO |
| Net 12 | R6:~, C4:A |
| Net 9 | R5:P1 |
| Net 21 | U1:VCC, OLED1:5V, [Audio Module](Audio Module):3 |
| Net 26 | Q5:B, R9:P2, Q4:C, R8:P2 |
| Net 33 | R14:P1, Q7:GATE, Q8:GATE |
| Net 7 | C2:P1, C5:A, BATT2:+, C3:P2 |
| Net 18 | D1:P3, T1:S1 |
| Net 20 | OLED1:SDA, U1:PC4 |
| GND | C1:P1, C1:P2, C2:P2, R3:~, C9:K, Q6:DRAIN, D1:-, R4:P2, SPK1:-, [Audio Module](Audio Module):6, C3:P1, BATT2:-, C5:K, Q6:GATE |
| Net 23 | U1:PC0, [Audio Module](Audio Module):1 |
| Net 8 | R5:P2, C9:A |
| Net 25 | R10:P1, Q4:B, Q5:E, U2:GND, R11:P2 |
| Net 31 | R13:P2, Q8:DRAIN |
| Net 16 | SPK1:+, C6:K |
| Net 13 | C8:P2, C7:P1, C6:A |
| Net 10 | R7: |
| Net 22 | U1:PC1, [Audio Module](Audio Module):2 |
| Net 5 | Q2:B, R1:P1 |
| Net 3 | Q2:C, T1:P2, R2:P2 |
| Net 29 | Q3:E, R12:P1 |
| Net 2 | Q1:C, T1:P1, R1:P2 |
| Net 14 | C8:P1, R7:~ |
| Net 11 | C4:K |
| Net 34 | L1:P1, Q7:DRAIN |
| Net 15 | R3:~ |
| Net 32 | R13:P1, D1:+, C11:P1 |
| Net 4 | [Audio Module](Audio Module):8, R3:~ |
| Net 19 | OLED1:SCL, U1:PC5 |
| Net 35 | Q8:SOURCE, L1:P2 |
| Net 6 | R2:P1, Q1:B |
| Net 24 | D1:P2, T1:S2 |
| Net 1 | C11:P2, Q7:SOURCE |
| Net 17 | R4:P1, C7:P2 |
| Net 36 | R14:P2, U1:PB3 |
| Net 28 | U2:VI, R10:P2 |
Ready.
Reviews
Inspect
Car Pulse
Controls
Properties
Availability & Pricing
| Distributor | Qty 1 | |
|---|---|---|
| Digi-Key | $19.18–$22.86 | |
| LCSC | $23.27 | |
| Mouser | $16.90–$17.74 | |
Assets
Welcome 👋
Flux helps you build PCBs faster with an AI teammate!
Create your account to collaborate, stay updated, fork your own version, and get instant answers from our AI agent.