Linear Issues Review
flux
Table
| Area | Change |
|---|---|
| J2 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm, local via size -> 0.45 mm, via hole -> 0.20 mm |
| U5 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.20 mm, local via size -> 0.45 mm, via hole -> 0.20 mm |
| KEY1 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm |
| KEY2 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm |
| KEY3 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm |
| KEY4 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm |
| KEY5 | keep out / min keep out -> 0.15 mm, local trace width -> 0.15 mm |
flux
flux