Smart Incubator Project Overview
Table
| Élément | Courant typique à prévoir |
|---|---|
| ESP32 DevKit WiFi | ~300–500 mA en pics |
| Servo | ~500 mA à 1 A en pics, parfois plus selon modèle |
| 2 modules relais 5 V | ~140–200 mA total |
| LCD I2C 16x2 | ~20–80 mA |
| DHT22 + LED + buzzer | faible, sauf buzzer puissant |
Talk to Flux to get started.
Diagram
Table
| Fonction | Interface probable | Remarque |
|---|---|---|
| Alimentation | Bornier 12 V + GND | Nécessite protection et conversion vers 5 V/3.3 V selon module |
| ESP32 | Connecteur 2x19 broches | Support enfichable/retirable pour module ESP32 DevKit 38 broches |
| DHT22 | Bornier 3 pins : VCC, DATA, GND | Pull-up DATA requis si capteur nu |
| Relais x2 | 2 borniers 3 pins chacun : VCC, IN, GND | Vérifier entrée active HIGH/LOW |
| Servo | Bornier 3 pins : VCC, PWM, GND | Courant de pointe important |
| Buzzer | Bornier 2 pins : +, GND | Driver transistor recommandé si courant > GPIO ESP32 |
| LED | Bornier 2 pins : +, GND | Résistance série 220 ohms intégrée sur la carte |
| ESP32-CAM | WiFi séparé ou connecteur alimentation | À préciser |
Table
| Élément | Type demandé | Rôle |
|---|---|---|
| Support ESP32 | Connecteur 2x19 broches | Enficher/retirer le module ESP32 |
| Bornier DHT22 | 3 pins | VCC, DATA, GND |
| Bornier Relais x2 | 3 pins chacun | VCC, IN, GND |
| Bornier Servo | 3 pins | VCC, PWM, GND |
| Bornier Buzzer | 2 pins | +, GND |
| Bornier LED | 2 pins | +, GND |
| Régulation 12 V vers 5 V | Recommandé : module buck 5 V / 3 A | Alimente ESP32, servo, relais, buzzer/LED si nécessaire |
| Bornier alimentation | 2 pins | +12 V, GND |
| Condensateurs | Demandé : 2x100 pF | Stabilisation demandée, valeur à corriger selon régulateur choisi |
| Résistance LED | 220 ohms intégrée | Protection LED |
(12 V - 5 V) x courant. À seulement 200 mA, cela fait déjà environ 1,4 W, trop élevé pour une carte compacte sans gestion thermique importante. Il n’est donc pas recommandé pour alimenter ESP32 + servo + relais.Table
| Rail | Charges prévues | Courant à confirmer |
|---|---|---|
| 3.3 V | ESP32, DHT22, logique | Dépend du module ESP32 et WiFi |
| 5 V | Servo, modules relais, ESP32 DevKit, éventuellement ESP32-CAM | Courant servo + relais critique |
| Actionneurs externes | Chauffage/humidificateur | Dépend du type exact de charge |
Project Overview
Intended Use
What the Device Should Do
Main Features
System Architecture
Hardware Subsystems
Microcontrôleur
Capteur
Interface utilisateur
Actionneurs
Connectique carte support
Caméra
Interfaces and Connections
Nomenclature fonctionnelle retenue
Power and Runtime Expectations
Power Tree and Power Budget
Manufacturing and Assembly Expectations
Firmware-Relevant Hardware Requirements
Physical Design Expectations
Important Design Decisions
Assumptions
Questions bloquantes avant schéma PCB
Change Notes