Fixing Airwire Routing Error
Table
| Net | Connections |
|---|---|
| 9V | J1 P2, R3 P1, R2 P1, BZ1 + |
| GND | J1 P1, J2 P1, C1 P2, Q2 E |
| REED_TIMING | R3 P2, J2 P2, C1 P1, Q1 B |
| LED_SERIES | R2 P2, LED1 A |
| ALARM_OUT | LED1 K, BZ1 -, Q1 C, Q2 C |
| Q2_BASE_DRIVE | Q1 E, Q2 B |
Purpose
Original Reference Schematic
Circuit Blocks
Nets
Datasheet Checks
Current Schematic Check Against Original
Notes