Chat
Reviews
680pF 0603 Capacitor
Properties
680p
Non-Polarized Capacitor
SMD_0603_1608Metric
GCM1885C2A681JA16D
Murata
C
Pricing & Availability
DPN | Stock | Qty 1 |
|---|---|---|
4 | 3.3K–28K | $0.02–$0.0407 |
3 | 0 | $0.00 |
1 | 3.2K | $0.01285 |
1 | 0 | $0.0187 |
1 | 557 | $0.12 |
1 | 4K | $0.11 |
14 | 3.3K–28K | $0.0064–$0.0411 |
Controls
Welcome 👋
Flux accelerates your PCB design with AI.
Create your account to start using this component and bring your ideas to life.