Chip Connectivity Instructions

Updated 59 nets

1:23

Connected U0:PF0, U1:A0, U2:A0, U3:A0, U4:A0

Connected U0:PF1, U1:A1, U2:A1, U3:A1, U4:A1

Connected U0:PF2, U1:A2, U2:A2, U3:A2, U4:A2

Connected U0:PF3, U1:A3, U2:A3, U3:A3, U4:A3

Connected U0:PF4, U1:A4, U2:A4, U3:A4, U4:A4

Connected U0:PF5, U1:A5, U2:A5, U3:A5, U4:A5

Connected U0:PF12, U1:A6, U2:A6, U3:A6, U4:A6

Connected U0:PF13, U1:A7, U2:A7, U3:A7, U4:A7

Connected U0:PF14, U1:A8, U2:A8, U3:A8, U4:A8

Connected U0:PF15, U1:A9, U2:A9, U3:A9, U4:A9

Connected U0:PG0, U1:A10, U2:A10, U3:A10, U4:A10

Connected U0:PG1, U1:A11, U2:A11, U3:A11, U4:A11

Connected U0:PG2, U1:A12, U2:A12, U3:A12, U4:A12

Connected U0:PG4, U1:BA0, U2:BA0, U3:BA0, U4:BA0

Connected U0:PG5, U1:BA1, U2:BA1, U3:BA1, U4:BA1

Connected U0:PG8, U1:CLK, U2:CLK, U3:CLK, U4:CLK

Connected U0:PG15, U1:*CAS, U2:*CAS, U3:*CAS, U4:*CAS

Connected U0:PF11, U1:*RAS, U2:*RAS, U3:*RAS, U4:*RAS

Connected U0:PH5, U1:*WE, U2:*WE, U3:*WE, U4:*WE

Connected U0:PC3, U1:CKE, U2:CKE

Connected U0:PH7, U3:CKE, U4:CKE

Connected U0:PC2, U1:*CS, U2:*CS

Connected U0:PH6, U3:*CS, U4:*CS

Connected U0:PD14, U1:DQ0, U2:DQ0

Connected U0:PD15, U1:DQ1, U2:DQ1

Connected U0:PD0, U1:DQ2, U2:DQ2

Connected U0:PD1, U1:DQ3, U2:DQ3

Connected U0:PE7, U1:DQ4, U2:DQ4

Connected U0:PE8, U1:DQ5, U2:DQ5

Connected U0:PE9, U1:DQ6, U2:DQ6

Connected U0:PE10, U1:DQ7, U2:DQ7

Connected U0:PE11, U1:DQ8, U2:DQ8

Connected U0:PE12, U1:DQ9, U2:DQ9

Connected U0:PE13, U1:DQ10, U2:DQ10

Connected U0:PE14, U1:DQ11, U2:DQ11

Connected U0:PE15, U1:DQ12, U2:DQ12

Connected U0:PD8, U1:DQ13, U2:DQ13

Connected U0:PD9, U1:DQ14, U2:DQ14

Connected U0:PD10, U1:DQ15, U2:DQ15

Connected U0:PH8, U3:DQ0, U4:DQ0

Connected U0:PH9, U3:DQ1, U4:DQ1

Connected U0:PH10, U3:DQ2, U4:DQ2

Connected U0:PH11, U3:DQ3, U4:DQ3

Connected U0:PH12, U3:DQ4, U4:DQ4

Connected U0:PH13, U3:DQ5, U4:DQ5

Connected U0:PH14, U3:DQ6, U4:DQ6

Connected U0:PH15, U3:DQ7, U4:DQ7

Connected U0:PI0, U3:DQ8, U4:DQ8

Connected U0:PI1, U3:DQ9, U4:DQ9

Connected U0:PI2, U3:DQ10, U4:DQ10

Connected U0:PI3, U3:DQ11, U4:DQ11

Connected U0:PI6, U3:DQ12, U4:DQ12

Connected U0:PI7, U3:DQ13, U4:DQ13

Connected U0:PI9, U3:DQ14, U4:DQ14

Connected U0:PI10, U3:DQ15, U4:DQ15

Connected U0:PE0, U1:LDQM, U2:LDQM

Connected U0:PE1, U1:UDQM, U2:UDQM

Connected U0:PI4, U3:LDQM, U4:LDQM

Connected U0:PI5, U3:UDQM, U4:UDQM

73 days

Completed your request.

1:34

Started: Connecting SDMMC1 8-bit signals to IC1

Running design review.

Running design review.

73 days

Updated 10 nets

0:26

Connected U0:PC12 to IC1:CLK

Connected U0:PD2 to IC1:CMD

Connected U0:PC8 to IC1:DAT0

Connected U0:PC9 to IC1:DAT1

Connected U0:PC10 to IC1:DAT2

Connected U0:PC11 to IC1:DAT3

Connected U0:PB8 to IC1:DAT4

Connected U0:PB9 to IC1:DAT5

Connected U0:PC6 to IC1:DAT6

Connected U0:PC7 to IC1:DAT7

73 days

0:00

Work done
  • Connected FMC SDRAM 32-bit interface between U0 and 4x SDRAMs: U1 U2 U3 U4 using YAML-style net names (FMC_A*, FMC_D*, FMC_BA*, FMC_SD*).
  • Implemented per-bank enables exactly as required:
    • Bank 0: FMC_SDCKE0 + FMC_SDNE0 to U1/U2
    • Bank 1: FMC_SDCKE1 + FMC_SDNE1 to U3/U4
  • Connected SDMMC1 8-bit eMMC interface between U0 and IC1 (SDMMC1_CK, SDMMC1_CMD, SDMMC1_D0..SDMMC1_D7).
Ambiguities / intentionally skipped
  • IC1 RST_N: skipped (GPIO source not specified)
  • eMMC/SDRAM power rails and required pull-ups: skipped as requested
Success criteria review
  • ✅ All FMC SDRAM and SDMMC1 nets connected with consistent net names
  • ✅ Separate per-bank FMC_SDCKE0/1 and FMC_SDNE0/1 wiring implemented
  • ✅ Ambiguous pins (eMMC reset, rails, pull-ups) omitted and logged
  • ✅ ERC checks show no single-pin nets and no undriven nets
73 days

To get started, talk to Flux or create a New Document.

Documents

    Documents are markdown text files which describe project goals, capture details, or even simulation outputs.

    Assets

    No assets added.

    BGA Hell

    BGA Hell thumbnail
    Welcome to your new project. Imagine what you can build here.

    Properties

    Properties describe core aspects of the project.

    Pricing & Availability

    Distributor

    Qty 1

    Controls