Sensor Device BOM Design
Check and clean dangling traces before routing
Run auto-route
Run DRC focused on airwires and clearance after routing
Summarize routing DRC issues and next fixes
On it...
Table
| Block | Recommended model | Interface / rail | Notes |
|---|---|---|---|
| Main controller / wireless MCU | ST STM32WBA65PII7 | 1.71–3.6 V, BLE / 802.15.4, I2C, SPI, UART, GPIO | 100 MHz Cortex-M33, 2 MB Flash, 512 kB SRAM |
| NH3 | EC Sense TB200B-ES1-NH3-100-I2C | I2C, 5 V preferred | Main always-on gas load; includes local T/RH |
| CO2 | Senseair Sunrise 006-0-0008 | I2C or UART, 3.05–5.5 V | Low-power NDIR, high peak pulse |
| PM2.5 / PM10 | Bosch BMV080 | I2C or SPI | PM1, PM2.5, PM10 |
| Temperature / humidity / pressure | Bosch BME280 | I2C or SPI, 1.71–3.6 V | Environmental reference |
| Lux / light | ams OSRAM TSL25911FN | I2C, 2.7–3.6 V | Illuminance in lux |
| Audio | Infineon IM69D127V11XTMA1 | Digital PDM, 1.8 V | MEMS microphone, requires 1V8 rail |
| VOC / odor trend | Bosch BME688 | I2C or SPI | Trend sensor, not safety gas sensor |
| Camera | ST VD55G4CCC0/RW monochrome | SPI data + I2C/I3C control | Raw/IR-capable global shutter |
| IR illumination | ams OSRAM SFH 4045N | MOSFET/PWM LED drive | IR strobe, 1–4 LEDs |
| Tamper / movement | ST LIS2DW12TR | I2C or SPI + interrupt | Wake/tamper/tilt/shock |
| Area movement trigger | Infineon BGT60LTR11AIP | SPI or autonomous GPIO | 60 GHz radar movement trigger |
| 5 V regulator | ST L6982N50DR | 14.4 V battery to 5 V | Buck rail for 5 V sensors / higher-power auxiliaries |
| 3.3 V regulator | ST L6981N33DR | 14.4 V battery to 3.3 V | Buck rail for MCU and digital sensors |
| Battery | RRC2054-2 smart Li-ion pack | 14.4 V SMBus | 97.92 Wh, 30-day target pack |
Goal
User BOM Baseline
Architecture Decisions
Open Datasheet/Library Items