# ATSAME70N21A-AN (Component)
## Description
SAM E70 Microchip SMART ARM Cortex-M7-based MCU, 2048K Flash, 384K SRAM, LQFP-100
#Microcontroller #atsame
#commonpartslibrary
## Component Details
- **Owner:** vasyl
- **Created:** 11/24/2021
- **Last Updated:** 1/10/2023
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Part Number:** ATSAME70N21A-AN
- **Part Type:** Microcontroller
- **Datasheet URL:** http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SAM-E70-S70-V70-V71-Family-Data-Sheet-DS60001527D.pdf
- **Manufacturer Name:** Microchip
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/atsame70n21a-an/microchip-technology?region=nac) | $14.57 | 0 |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/ATSAME70N21A-AN/5235887) | $16.44 | 1.8K |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C612617.html) | $31.6782 | 1 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATSAME70N21A-AN?qs=9KdFJXLqUo%252BVh5W5R2Lirg%3D%3D) | $16.44 | 317 |
| [TME](https://www.tme.com/us/en-us/katalog/?queryPhrase=ATSAME70N21A-AN) | N/A | N/A |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-microcontroller-ATSAME70N21A-AN-2632234?utm_currency=USD) | $12.369 | 34 |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** ATSAME70N21A-AN
- **Mount Type:** Base
- **Package / Case Code:** 100-LQFP
- **Pin Count:** 100
- **Logic Function:** AND
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | PD0 | |
| 2 | PD31 | |
| 3 | GND | |
| 4 | VDDOUT | |
| 5 | VDDIN | |
| 6 | VREFN | |
| 7 | GND | |
| 8 | GND | |
| 9 | VREFP | |
| 10 | GND | |
| 11 | PB1 | |
| 12 | PB0 | |
| 13 | PA20 | |
| 14 | PA19 | |
| 15 | PA18 | |
| 16 | PA17 | |
| 17 | PB2 | |
| 18 | VDDCORE | |
| 19 | VDDIO | |
| 20 | PB3 | |
| 21 | PA21 | |
| 22 | VDDCORE | |
| 23 | PD30 | |
| 24 | PA7 | |
| 25 | PA8 | |
| 26 | PA22 | |
| 27 | PA13 | |
| 28 | VDDIO | |
| 29 | GND | |
| 30 | PA16 | |
| 31 | PA23 | |
| 32 | PD27 | |
| 33 | PA15 | |
| 34 | PA14 | |
| 35 | PD25 | |
| 36 | PD26 | |
| 37 | PD24 | |
| 38 | PA24 | |
| 39 | VDDCORE | |
| 40 | PA25 | |
| 41 | PD22 | |
| 42 | PA26 | |
| 43 | PD21 | |
| 44 | PA11 | |
| 45 | PD20 | |
| 46 | PA10 | |
| 47 | PD19 | |
| 48 | PA12 | |
| 49 | PD18 | |
| 50 | PA27 | |
| 51 | PD28 | |
| 52 | PA5 | |
| 53 | PD17 | |
| 54 | PA9 | |
| 55 | PA4 | |
| 56 | PD16 | |
| 57 | PB6 | |
| 58 | NRST | |
| 59 | PD14 | |
| 60 | TST | |
| 61 | PB12 | |
| 62 | PD13 | |
| 63 | PB7 | |
| 64 | PA3 | |
| 65 | PD12 | |
| 66 | PA2 | |
| 67 | GND | |
| 68 | VDDIO | |
| 69 | PD11 | |
| 70 | PA1 | |
| 71 | PD10 | |
| 72 | PA0 | |
| 73 | JTAGSEL | |
| 74 | PB4 | |
| 75 | PD15 | |
| 76 | VDDCORE | |
| 77 | PB5 | |
| 78 | PD9 | |
| 79 | PA28 | |
| 80 | PD8 | |
| 81 | VDDIO | |
| 82 | PA30 | |
| 83 | PA31 | |
| 84 | PD7 | |
| 85 | PD6 | |
| 86 | VDDPLL | |
| 87 | PD5 | |
| 88 | PD4 | |
| 89 | PD3 | |
| 90 | VDDPLLUSB | |
| 91 | PD2 | |
| 92 | PD1 | |
| 93 | VDDUTMII | |
| 94 | HSDM | |
| 95 | HSDP | |
| 96 | VDDUTMIC | |
| 97 | VBG | |
| 98 | PB8 | |
| 99 | PB9 | |
| 100 | PB13 | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/vasyl/atsame70n21a-an](https://www.flux.ai/vasyl/atsame70n21a-an)*