Component Pin Overview
1:16
Considering tools for data retrieval.
Examining SPI mode details.
Espressif encountered an error.
Table
| Pin name | Pin no. | Purpose | Default strap |
|---|---|---|---|
| GPIO0 / IO0 | 4 | Boot mode select | Weak pull-up = 1 |
| GPIO45 / IO45 | 41 | VDD_SPI voltage select | Weak pull-down = 0 |
| GPIO46 / IO46 | 44 | Boot mode / ROM message printing | Weak pull-down = 0 |
Table
| Pin name | Pin no. | Notes |
|---|---|---|
| GPIO46 / IO46 | 44 | Input-only GPIO, also a strapping pin |
Direct memory-interface / reserved-use category
| Pin name | Pin no. | Memory-related function |
|---|---|---|
| GPIO26 / IO26 | 26 | SPICS1; datasheet notes this pin is used by embedded PSRAM on N4R2 variants |
| GPIO33 / IO33 | 28 | SPIIO4, FSPIHD |
| GPIO34 / IO34 | 29 | SPIIO5, FSPICS0 |
| GPIO35 / IO35 | 31 | SPIIO6, FSPID |
| GPIO36 / IO36 | 32 | SPIIO7, FSPICLK |
| GPIO37 / IO37 | 33 | SPIDQS, FSPIQ |
| GPIO38 / IO38 | 34 | FSPIWP |
Table
| Pin name | Pin no. | USB function |
|---|---|---|
| GPIO19 / IO19 | 23 | USB_D- |
| GPIO20 / IO20 | 24 | USB_D+ |
Welcome 👋
Flux accelerates your PCB design with AI.
Create your account to start using this component and bring your ideas to life.