Bill of Materials
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1, C2, C6, C10, C11, C12 | 6 | 0.1 µF | 0603 | Not specified | Not specified | Ceramic capacitor | N/A | N/A |
| C3, C4, C8 | 3 | 10 µF | 0603 | Not specified | Not specified | Ceramic capacitor | N/A | N/A |
| C5, C9 | 2 | 10 µF | 0805 | Not specified | Not specified | Ceramic capacitor | N/A | N/A |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1, R8, R9 | 3 | 10 kΩ | 0603 | Not specified | Not specified | Chip resistor | N/A | N/A |
| R2, R3 | 2 | 5.1 kΩ | 0603 | Not specified | Not specified | USB-C CC resistor | N/A | N/A |
| R4 | 1 | 1 kΩ | 0603 | Not specified | Not specified | LED/current-limit resistor | N/A | N/A |
| R5, R6, R7 | 3 | 10 Ω | 0603 | Not specified | Not specified | Series resistor | N/A | N/A |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 | Schottky diode, 40 V, 1 A | SOD-123 | 1N5819HW-7-F | Diodes Incorporated | Schottky diode | $0.03279 | $0.03279 |
| D2 | 1 | USB TVS array | SOT-23-6L | 82400102 | Würth Elektronik | 7.7 V typ clamp TVS diode array | $0.73282 | $0.73282 |
| D3 | 1 | RS-485 TVS | SOT-23 | SM712 | MDD | RS-485 transient voltage suppressor | $0.02142 | $0.02142 |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | 1 | Indicator LED | 0805 | Not specified | Not specified | Power indicator LED | N/A | N/A |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST, BOOT | 2 | SPST-NO tactile switch | Side-actuated SMD | TL3330AF260QG | E-Switch | Right-angle tactile switch | $0.31 | $0.62 |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB1 | 1 | USB-C receptacle | 24-pin USB-C, 8.94 × 7.3 mm | TYPE-C-31-M-12 | Korean Hroparts Elec | USB Type-C receptacle | $0.15864 | $0.15864 |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1, Q2 | 2 | N-channel MOSFET | SOT-23-3 | BSS138 | onsemi | 50 V, 220 mA N-channel MOSFET | $0.00745 | $0.01490 |
Table
| Designator(s) | Qty | Value | Package | MPN | Manufacturer | Description | Est. Unit | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1 | 1 | USB-UART bridge | SOIC-16 | CH340C | WCH / Wah | USB-to-serial converter | $0.50530 | $0.50530 |
| IC3 | 1 | RS-485 transceiver | SOIC-8 | MAX3485CSA+ | Maxim Integrated | Half-duplex RS-485 / RS-422 transceiver | $3.00600 | $3.00600 |
| U1 | 1 | 3.3 V LDO regulator | SOT-223 | AMS1117-3.3 | AMS | 3.3 V linear regulator | $0.02140 | $0.02140 |
Table
| Designator | Reason |
|---|---|
| U2 | User requested not populated |
| A RS485 B | User requested not populated |
| J1 | User requested not populated |
| J2 | User requested not populated |