ESP32-Platine mit Sensoren
24V_IN: external DC input after connector/protection.5V_SYS: system rail for mmWave module and 3.3 V buck input.3V3: ESP32-C6 and I2C sensors.VBAT: optional 1S Li-ion/LiPo battery.Table
| Rail | Load | Typical | Peak / Design |
|---|---|---|---|
| 3V3 | ESP32-C6-WROOM-1 WiFi/BLE/Thread radio bursts | 120 mA | 500 mA transient design allowance |
| 3V3 | SHT40 temperature/humidity | <1 mA avg | 2 mA |
| 3V3 | VEML7700 light sensor | <1 mA | 2 mA |
| 3V3 | SGP40 VOC/air-quality sensor | 3 mA | 30 mA heater pulse allowance |
| 3V3 | Pull-ups/status LED/misc | 5 mA | 15 mA |
| 5V_SYS | LD2410C mmWave module | 80 mA | 200 mA design allowance |
| 5V_SYS | PIR header/module | 5 mA | 50 mA allowance |
| 5V_SYS | 3.3 V regulator input load | reflected below | reflected below |
(3.3 V × 0.55 A) / (5 V × 0.90) = 0.403 A.I_24V = (5 V × 0.65 A) / (24 V × 0.85) = 0.159 A.Assumptions
Estimated Load Budget
Summed Rails
24 V Input Current
Design Consequences
Open Items Before Final Schematic Closure