# KSZ9897STXI-TR (Component)
## Description
7-Port Gigabit Managed Ethernet Switch IC – High-performance Layer 2 managed Ethernet switch designed for industrial automation, IoT gateways, embedded networking, automotive networking, IP cameras, networked audio/video systems, and communication equipment. Integrates 7 Gigabit Ethernet ports with 5 integrated 10/100/1000BASE-T PHYs, 1 SGMII interface, and 1 configurable RGMII/MII/RMII interface, enabling flexible network architectures. Supports IEEE 802.3 Ethernet standards, QoS, VLAN (802.1Q), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IGMP snooping, LinkMD® cable diagnostics, Energy Efficient Ethernet (EEE), Wake-on-LAN (WoL), port mirroring, rate limiting, and advanced packet filtering for robust managed networking. Features I²C and SPI management interfaces, operates from 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V supplies, and is specified for the −40°C to +85°C industrial temperature range. Packaged in a 128-pin TQFP-EP (14 × 14 mm) for high-density embedded networking designs.
#Microchip #KSZ9897STXITR #KSZ9897 #GigabitEthernetSwitch #ManagedSwitch #Layer2Switch #IndustrialEthernet #SGMII #RGMII #IoTGateway #NetworkController #EmbeddedSystems
## Component Details
- **Owner:** silicon-yard
- **Created:** 7/31/2026
- **Last Updated:** 7/31/2026
- **Visibility:** Public
- **Symbol Style:** parametric-v1
- **Datasheet URL:** https://storage.googleapis.com/graviton-electric-symbols/document_assets/user-uploaded/79a90f9d4052a97e1d641d9197824ab2c3090059f565172ede20d5c943370087.pdf
- **Manufacturer Part Number:** KSZ9897STXI-TR
- **Manufacturer Name:** Microchip
- **Part Type:** Ethernet
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/ksz9897stxi-tr/microchip-technology?utm_currency=USD®ion=nac) | $16.73 | 470 |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C631696.html) | $19.1788 | 25 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/KSZ9897STXI-TR?qs=5aG0NVq1C4wJfwyndbvSZQ%3D%3D) | $16.79 | 571 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-ethernet-switch-KSZ9897STXI-TR-4445259?utm_currency=USD) | $16.73 | 470 |
- **Part Type:** Other
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** KSZ9897STXI-TR
- **Mount Type:** Standard
- **Package / Case Code:** TO
- **Pin Count:** 129
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 72 | VDDHS_1 | |
| 11 | DVDDL_1 | |
| 99 | VDDIO_3 | |
| 104 | DVDDL_8 | |
| 19 | AVDDL_3 | |
| 22 | AVDDH_2 | |
| 122 | AVDDH_6 | |
| 111 | AVDDH_5 | |
| 44 | AVDDH_4 | |
| 3 | AVDDL_1 | |
| 128 | AVDDH_7 | |
| 71 | VDDLS_1 | |
| 68 | VDDIO_2 | |
| 83 | VDDHS_2 | |
| 124 | AVDDL_9 | |
| 10 | AVDDH_1 | |
| 45 | DVDDL_3 | |
| 36 | AVDDL_5 | |
| 30 | AVDDL_4 | |
| 23 | DVDDL_2 | |
| 61 | VDDIO_1 | |
| 84 | VDDLS_2 | |
| 110 | DVDDL_9 | |
| 41 | AVDDL_6 | |
| 114 | AVDDL_7 | |
| 119 | AVDDL_8 | |
| 87 | DVDDL_7 | |
| 56 | DVDDL_4 | |
| 33 | AVDDH_3 | |
| 66 | DVDDL_5 | |
| 70 | DVDDL_6 | |
| 14 | AVDDL_2 | |
| 4 | TXRX1P_B | |
| 25 | TXRX3M_A | |
| 12 | TXRX2P_A | |
| 31 | TXRX3P_D | |
| 17 | TXRX2P_C | |
| 13 | TXRX2M_A | |
| 117 | TXRX5P_C | |
| 5 | TXRX1M_B | |
| 112 | TXRX5P_A | |
| 121 | TXRX5M_D | |
| 37 | TXRX4P_B | |
| 113 | TXRX5M_A | |
| 7 | TXRX1M_C | |
| 43 | TXRX4M_D | |
| 26 | TXRX3P_B | |
| 15 | TXRX2P_B | |
| 29 | TXRX3M_C | |
| 28 | TXRX3P_C | |
| 18 | TXRX2M_C | |
| 120 | TXRX5P_D | |
| 1 | TXRX1P_A | |
| 9 | TXRX1M_D | |
| 42 | TXRX4P_D | |
| 2 | TXRX1M_A | |
| 34 | TXRX4P_A | |
| 35 | TXRX4M_A | |
| 20 | TXRX2P_D | |
| 24 | TXRX3P_A | |
| 118 | TXRX5M_C | |
| 27 | TXRX3M_B | |
| 38 | TXRX4M_B | |
| 116 | TXRX5M_B | |
| 39 | TXRX4P_C | |
| 32 | TXRX3M_D | |
| 115 | TXRX5P_B | |
| 8 | TXRX1P_D | |
| 21 | TXRX2M_D | |
| 40 | TXRX4M_C | |
| 16 | TXRX2M_B | |
| 6 | TXRX1P_C | |
| 49 | TX_EN6/TX_CTL6 | |
| 65 | RXD6_0 | |
| 63 | RXD6_2 | |
| 60 | CRS6 | |
| 50 | TX_ER6 | |
| 54 | TXD6_1 | |
| 53 | TXD6_2 | |
| 64 | RXD6_1 | |
| 48 | TX_CLK6/REFCLKI6 | |
| 62 | RXD6_3 | |
| 51 | COL6 | |
| 58 | RX_DV6/CRS_DV6/RX_CTL6 | |
| 59 | RX_ER6 | |
| 52 | TXD6_3 | |
| 55 | TXD6_0 | |
| 57 | RX_CLK6/REFCLKO6 | |
| 78 | S_IN7M | |
| 82 | S_OUT7M | |
| 79 | S_IN7P | |
| 81 | S_OUT7P | |
| 76 | S_REXT | |
| 100 | SCS_N | |
| 97 | SDO | |
| 98 | SDI/SDA/MDIO | |
| 101 | SCL/MDC | |
| 67 | IBA | |
| 86 | LED4_1 | |
| 92 | LED2_1 | |
| 85 | LED4_0 | |
| 105 | LED1_0 | |
| 93 | PME_N | |
| 88 | LED3_0 | |
| 102 | LED5_0 | |
| 91 | LED2_0 | |
| 106 | LED1_1 | |
| 103 | LED5_1 | |
| 89 | LED3_1 | |
| 94 | INTRP_N | |
| 96 | RESET_N | |
| 125 | XO | |
| 127 | ISET | |
| 126 | XI | |
| 95 | CLKO_25_125 | |
| 73 | NC_1 | |
| 108 | NC_4 | |
| 74 | NC_2 | |
| 90 | NC_3 | |
| 129 | GND_PAD | |
| 77 | GND_5 | |
| 75 | GND_4 | |
| 69 | GND_3 | |
| 107 | GND_7 | |
| 80 | GND_6 | |
| 47 | GND_2 | |
| 123 | GND_9 | |
| 109 | GND_8 | |
| 46 | GND_1 | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/silicon-yard/ksz9897stxi-tr](https://www.flux.ai/silicon-yard/ksz9897stxi-tr)*