# STM32G030C8T6 (Component)
## Description
ARM-M0 64MHz LQFP-48(7x7) Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS
ST Microelectronics
STM32G030C8T6
LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL_1
LCSC Part Number: C529329
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by ST(意法半导体)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 11/4/2024
- **Last Updated:** 4/22/2025
- **Visibility:** Public
- **Operating Temperature:** -40°C to 85°C
- **Manufacturer Part Number:** STM32G030C8T6
- **Voltage Rating:** 2 to 3.6V
- **Datasheet URL:** https://storage.googleapis.com/graviton-electric-symbols/document_assets/lcsc/2304140030_STMicroelectronics-STM32G030C8T6_C529329.pdf
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Manufacturer Name:** ST(意法半导体)
- **Package or Case Code:** LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL_1
- **Part Type:** ST Microelectronics
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/ST-Microelectronics_STMicroelectronics-STM32G030C8T6_C529329.html
- **Frequency:** 64MHz
- **IC Type:** Microcontroller
- **LCSC Part Number:** C529329
- **Used in:** 1 project
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/stm32g030c8t6/stmicroelectronics.html?utm_currency=USD®ion=nac) | $0.6765 | 1 |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/stmicroelectronics/STM32G030C8T6/10326685) | $1.65 | 8.6K |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C529329.html) | $0.9432 | 28K |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32G030C8T6?qs=uwxL4vQweFMKBA8wRRkiWA%3D%3D) | $1.97 | 7.4K |
| [TME](https://www.tme.com/us/en-us/katalog/?queryPhrase=STM32G030C8T6) | $2.76 | 250 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/stmicroelectronics-microcontroller-STM32G030C8T6-7014731?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** STMicroelectronics
- **MPN:** STM32G030C8T6
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 48-LQFP
- **Pin Count:** 48
- **Frequency:** 64MHz
- **Logic Function:** AND
- **Compliance:** Rohs
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | PC13 | |
| 2 | PC14-OSC32_IN | |
| 3 | PC15-OSC32_OUT | |
| 4 | VBAT | |
| 5 | VREF+ | |
| 6 | VDDA/DDA | |
| 7 | VSSA/SSA | |
| 8 | PF0-OSC_IN | |
| 9 | PF1-OSC_OUT | |
| 10 | NRST | |
| 11 | PA0 | |
| 12 | PA1 | |
| 13 | PA2 | |
| 14 | PA3 | |
| 15 | PA4 | |
| 16 | PA5 | |
| 17 | PA6 | |
| 18 | PA7 | |
| 19 | PB0 | |
| 20 | PB1 | |
| 21 | PB2 | |
| 22 | PB10 | |
| 23 | PB11 | |
| 24 | PB12 | |
| 25 | PB13 | |
| 26 | PB14 | |
| 27 | PB15 | |
| 28 | PA8 | |
| 29 | PA9 | |
| 30 | PC6 | |
| 31 | PC7 | |
| 32 | PA10 | |
| 33 | PA11[PA9] | |
| 34 | PA12[PA10] | |
| 35 | PA13 | |
| 36 | PA14-BOOT0 | |
| 37 | PA15 | |
| 38 | PD0 | |
| 39 | PD1 | |
| 40 | PD2 | |
| 41 | PD3 | |
| 42 | PB3 | |
| 43 | PB4 | |
| 44 | PB5 | |
| 45 | PB6 | |
| 46 | PB7 | |
| 47 | PB8 | |
| 48 | PB9 | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/stm32g030c8t6](https://www.flux.ai/lcsc/stm32g030c8t6)*