# FDC2214QRGHTQ1 (Component)
## Description
FDC2214QRGHTQ1
WQFN-16_L4.0-W4.0-P0.50-TL-EP2.6
LCSC Part Number: C2868417
JLCPCB Part Class: undefined
Manufactured by TI(德州仪器)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 11/1/2024
- **Last Updated:** 11/1/2024
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Name:** TI(德州仪器)
- **Package or Case Code:** WQFN-16_L4.0-W4.0-P0.50-TL-EP2.6
- **Manufacturer Part Number:** FDC2214QRGHTQ1
- **LCSC Part Number:** C2868417
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/fdc2214qrghtq1/texas-instruments?utm_currency=USD®ion=nac) | N/A | N/A |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/rochester-electronics-llc/FDC2214QRGHTQ1/15643973) | N/A | N/A |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C2868417.html) | $7.095 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/FDC2214QRGHTQ1?qs=zEmsApcVOkU2pUpBB2rAvw%3D%3D) | $9.22 | 1.6K |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/texas-instruments-sensor-and-detector-interface-FDC2214QRGHTQ1-2091400?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Manufacturer:** Texas Instruments
- **MPN:** FDC2214QRGHTQ1
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 16-WQFN
- **Pin Count:** 17
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | SCL | |
| 2 | SDA | |
| 3 | CLKIN | |
| 4 | ADDR | |
| 5 | INTB | |
| 6 | SD | |
| 7 | VDD | |
| 8 | GND | |
| 9 | IN0A | |
| 10 | IN0B | |
| 11 | IN1A | |
| 12 | IN1B | |
| 13 | IN2A | |
| 14 | IN2B | |
| 15 | IN3A | |
| 16 | IN3B | |
| 17 | DAP | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/fdc2214qrghtq1~gs0o](https://www.flux.ai/lcsc/fdc2214qrghtq1~gs0o)*