# CYUSB3064-BZXI (Component)
## Description
Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs)
CYUSB3064-BZXI
BGA-121_L10.0-W10.0-R11-C11-P0.80-TL
LCSC Part Number: C2947591
undefined
Manufactured by CYPRESS(赛普拉斯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 3/17/2026
- **Last Updated:** 3/17/2026
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Part Number:** CYUSB3064-BZXI
- **LCSC Part Number:** C2947591
- **Package or Case Code:** BGA-121_L10.0-W10.0-R11-C11-P0.80-TL
- **Manufacturer Name:** CYPRESS(赛普拉斯)
- **Part Type:** Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs)
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/cyusb3064-bzxi_1/infineon-technologies-ag.html?utm_currency=USD®ion=nac) | $15.61 | 100 |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C2947591.html) | $14.8897 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/en/ProductDetail/Infineon-Technologies/CYUSB3064-BZXI?qs=bWsWnctWn1zKb1QS0oHztg%3D%3D) | N/A | N/A |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/infineon-technologies-ag-usb-interface-ic-CYUSB3064-BZXI-11156074?utm_currency=USD) | $15.61 | 100 |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Cypress
- **MPN:** CYUSB3064-BZXI
- **Package / Case Code:** BGA
- **Pin Count:** 97
- **Logic Function:** AND
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| A1 | U3VSSQ | |
| A2 | U3RXVDDQ | |
| A3 | SSRXM | |
| A4 | SSRXP | |
| A5 | SSTXP | |
| A6 | SSTXM | |
| A7 | AVDD | |
| A8 | VSS | |
| A9 | DP | |
| A10 | DM | |
| B1 | VDDIO3 | |
| B2 | VSS | |
| B5 | U3TXVDDQ | |
| B6 | CVDDQ | |
| B7 | AVSS | |
| B8 | VSS | |
| B9 | VSS | |
| B10 | VDD | |
| B11 | TRST# | |
| C3 | VDD | |
| C10 | TDO | |
| D6 | CLKIN_32 | |
| D7 | CLKIN | |
| D8 | VSS | |
| D9 | I2C_SCL | |
| D10 | I2C_SDA | |
| DNU | F1 | |
| E2 | VSS | |
| E3 | VDDIO2 | |
| E7 | TDI | |
| E8 | TMS | |
| E9 | VDD | |
| E10 | VUSB | |
| E11 | VSS | |
| F2 | REFCLK | |
| F6 | TCK | |
| F11 | VDD | |
| G1 | VSS | |
| G11 | VSS | |
| GPIO[17] | D11 | |
| GPIO[18] | C6 | |
| GPIO[19] | C7 | |
| GPIO[20] | E6 | |
| GPIO[21] | B4 | |
| GPIO[22] | C8 | |
| GPIO[23] | B3 | |
| GPIO[24] | A11 | |
| GPIO[25] | G5 | |
| GPIO[26] | C4 | |
| GPIO[44] | F3 | |
| GPIO[45] | C9 | |
| H1 | VDD | |
| H11 | VDDIO1 | |
| HSYNC_test | G6 | |
| I2S_CLK/GPIO[50] | D1 | |
| I2S_MCLK/GPIO[57] | C11 | |
| I2S_SD/GPIO[51] | D2 | |
| I2S_WS/GPIO[52] | D3 | |
| J5 | MIPI_D0P | |
| J6 | MIPI_D1P | |
| J7 | MIPI_CP | |
| J8 | MIPI_D2P | |
| J9 | MIPI_D2N | |
| J11 | VDD | |
| K3 | VSS | |
| K4 | VSS | |
| K5 | MIPI_D0N | |
| K6 | MIPI_D1N | |
| K7 | MIPI_CN | |
| K8 | MIPI_D3N | |
| L1 | VSS | |
| L2 | VSS | |
| L3 | VSS | |
| L5 | VDD_MIPI | |
| L6 | VSS | |
| L7 | VDD | |
| L8 | MIPI_D3P | |
| L9 | VDDIO1 | |
| L11 | VSS | |
| MCLK | G3 | |
| MIPI_RESET | H6 | |
| PCLK_test | H8 | |
| PMODE[0]/GPIO[30] | G4 | |
| PMODE[1]/GPIO[31] | H4 | |
| PMODE[2]/GPIO[32] | L4 | |
| RESET# | C5 | |
| SPI_MISO/GPIO[55] | C2 | |
| SPI_MOSI/GPIO[56] | D5 | |
| SPI_SCK/GPIO[53] | D4 | |
| SPI_SSN/GPIO[54] | C1 | |
| UART_CTS/GPIO[47] | E1 | |
| UART_RTS/GPIO[46] | F5 | |
| UART_RX/GPIO[49] | E4 | |
| UART_TX/GPIO[48] | E5 | |
| VSYNC_test | H5 | |
| XRST | F4 | |
| XSHUTDOWN | G2 | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/cyusb3064-bzxi~xjf1](https://www.flux.ai/lcsc/cyusb3064-bzxi~xjf1)*