# CYUSB3064-BZXC (Component)
## Description
Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs)
CYUSB3064-BZXC
BGA-121_L10.0-W10.0-R11-C11-P0.80-TL
LCSC Part Number: C2944683
undefined
Manufactured by CYPRESS(赛普拉斯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 3/17/2026
- **Last Updated:** 3/17/2026
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Name:** CYPRESS(赛普拉斯)
- **Manufacturer Part Number:** CYUSB3064-BZXC
- **LCSC Part Number:** C2944683
- **Package or Case Code:** BGA-121_L10.0-W10.0-R11-C11-P0.80-TL
- **Part Type:** Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs)
- **Used in:** 5 projects
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/cyusb3064-bzxc/infineon-technologies-ag.html?utm_currency=USD®ion=asia) | $24.3953 | 428 |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/CYUSB3064-BZXC/5155759) | N/A | N/A |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C2944683.html) | $1.6716 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/en/ProductDetail/Infineon-Technologies/CYUSB3064-BZXC?qs=bWsWnctWn1xCHsqBBVgedw%3D%3D) | $29.76 | 9 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/infineon-technologies-ag-usb-interface-ic-CYUSB3064-BZXC-11187724?utm_currency=USD) | $24.3953 | 428 |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Cypress
- **MPN:** CYUSB3064-BZXC
- **Package / Case Code:** BGA
- **Pin Count:** 121
- **Logic Function:** AND
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| A1 | U3VSSQ | |
| A2 | U3RXVDDQ | |
| A3 | SSRXM | |
| A4 | SSRXP | |
| A5 | SSTXP | |
| A6 | SSTXM | |
| A7 | AVDD | |
| A8 | VSS | |
| A9 | DP | |
| A10 | DM | |
| A11 | GPIO[24] | |
| B1 | VDDIO3 | |
| B2 | VSS | |
| B3 | GPIO[23] | |
| B4 | GPIO[21] | |
| B5 | U3TXVDDQ | |
| B6 | CVDDQ | |
| B7 | AVSS | |
| B8 | VSS | |
| B9 | VSS | |
| B10 | VDD | |
| B11 | TRST# | |
| C1 | SPI_SSN/GPIO[54] | |
| C2 | SPI_MISO/GPIO[55] | |
| C3 | VDD | |
| C4 | GPIO[26] | |
| C5 | RESET# | |
| C6 | GPIO[18] | |
| C7 | GPIO[19] | |
| C8 | GPIO[22] | |
| C9 | GPIO[45] | |
| C10 | TDO | |
| C11 | I2S_MCLK/GPIO[57] | |
| D1 | I2S_CLK/GPIO[50] | |
| D2 | I2S_SD/GPIO[51] | |
| D3 | I2S_WS/GPIO[52] | |
| D4 | SPI_SCK/GPIO[53] | |
| D5 | SPI_MOSI/GPIO[56] | |
| D6 | CLKIN_32 | |
| D7 | CLKIN | |
| D8 | VSS | |
| D9 | I2C_SCL | |
| D10 | I2C_SDA | |
| D11 | GPIO[17] | |
| E1 | UART_CTS/GPIO[47] | |
| E2 | VSS | |
| E3 | VDDIO2 | |
| E4 | UART_RX/GPIO[49] | |
| E5 | UART_TX/GPIO[48] | |
| E6 | GPIO[20] | |
| E7 | TDI | |
| E8 | TMS | |
| E9 | VDD | |
| E10 | VUSB | |
| E11 | VSS | |
| F1 | DNU | |
| F2 | REFCLK | |
| F3 | GPIO[44] | |
| F4 | XRST | |
| F5 | UART_RTS/GPIO[46] | |
| F6 | TCK | |
| F7 | DNU | |
| F8 | DNU | |
| F9 | DNU | |
| F10 | DNU | |
| F11 | VDD | |
| G1 | VSS | |
| G2 | XSHUTDOWN | |
| G3 | MCLK | |
| G4 | PMODE[0]/GPIO[30] | |
| G5 | GPIO[25] | |
| G6 | HSYNC_test | |
| G7 | DNU | |
| G8 | DNU | |
| G9 | DNU | |
| G10 | DNU | |
| G11 | VSS | |
| H1 | VDD | |
| H2 | DNU | |
| H3 | DNU | |
| H4 | PMODE[1]/GPIO[31] | |
| H5 | VSYNC_test | |
| H6 | MIPI | |
| H7 | DNU | |
| H8 | PCLK_test | |
| H9 | DNU | |
| H10 | DNU | |
| H11 | VDDIO1 | |
| J1 | DNU | |
| J2 | DNU | |
| J3 | DNU | |
| J4 | DNU | |
| J5 | MIPI_D0P | |
| J6 | MIPI_D1P1 | |
| J7 | MIPI_CP | |
| J8 | MIPI_D2P | |
| J9 | MIPI_D2N | |
| J10 | DNU | |
| J11 | VDD | |
| K1 | DNU | |
| K2 | DNU | |
| K3 | VSS | |
| K4 | VSS | |
| K5 | MIPI_D0N | |
| K6 | MIPI_D1N1 | |
| K7 | MIPI_CN | |
| K8 | MIPI_D3N | |
| K9 | DNU | |
| K10 | DNU | |
| K11 | DNU | |
| L1 | VSS | |
| L2 | VSS | |
| L3 | VSS | |
| L4 | PMODE[2]/GPIO[32] | |
| L5 | VDD_MIPI | |
| L6 | VSS | |
| L7 | VDD | |
| L8 | MIPI_D3P | |
| L9 | VDDIO1 | |
| L10 | DNU | |
| L11 | VSS | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/cyusb3064-bzxc~lan](https://www.flux.ai/lcsc/cyusb3064-bzxc~lan)*