# CH579M (Component)
## Description
WCH
CH579M
QFN-48_L5.0-W5.0-P0.35-BL-EP
LCSC Part Number: C481976
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by WCH(南京沁恒)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/31/2024
- **Last Updated:** 10/31/2024
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Name:** WCH(南京沁恒)
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Package or Case Code:** QFN-48_L5.0-W5.0-P0.35-BL-EP
- **Datasheet URL:** https://lcsc.com/product-detail/WCH_WCH-Jiangsu-Qin-Heng-CH579M_C481976.html
- **Manufacturer Part Number:** CH579M
- **Part Type:** WCH
- **LCSC Part Number:** C481976
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/WCH_WCH-Jiangsu-Qin-Heng-CH579M_C481976.html
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C481976.html) | $2.0444 | 410 |
- **Part Type:** Other
- **MPN:** CH579M
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 48-QFN
- **Pin Count:** 49
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | VDCID | |
| 2 | VSW | |
| 3 | VIO33/VBAT | |
| 4 | PA7/TXD2/PWM5/AIN11 | |
| 5 | PA8/RXD1/AINT12 | |
| 6 | PA9/TXD1/AINT13 | |
| 7 | PB9/TXD1_/SLVW | |
| 8 | PB8/RXD1_/SLVR | |
| 9 | PB17/TCK | |
| 10 | PB16/TIO | |
| 11 | PB15/ER+/MISO_ | |
| 12 | PB14/ER-/MOSI_/PWM10 | |
| 13 | PB13/ET+/SCK0_ | |
| 14 | PB12/ET-/SCS_ | |
| 15 | PB11/UD+/TMR2_ | |
| 16 | PB10/UD-/TMR1_ | |
| 17 | PB7/TXD0 | |
| 18 | PB6/RTS | |
| 19 | PB5/DTR | |
| 20 | PB4/RXD0 | |
| 21 | PB3/DCD/PWM9 | |
| 22 | PB2/RI/PWM8 | |
| 23 | PB1/DSR/PWM7 | |
| 24 | PB0/CTS/PWM6 | |
| 25 | PB23/~{RST}/TXD2_ | |
| 26 | PB22/RXD2_ | |
| 27 | PB21/TXD3_ | |
| 28 | PB20/RXD3_ | |
| 29 | PB19/TMR0_ | |
| 30 | PB18/TMR3_ | |
| 31 | X32MO | |
| 32 | X32MI | |
| 33 | VINTA | |
| 34 | ANT | |
| 35 | VDCIA | |
| 36 | PA4/RXD3/LEDC/UCC1/AIN0 | |
| 37 | PA5/TXD3/UCC2/AIN1 | |
| 38 | PA6/RXD2/PWM4/AIN10 | |
| 39 | PA0/SCK1/SLVA/LED0/AIN9 | |
| 40 | PA1/MOSI1/SLVS/LED1/AIN8 | |
| 41 | PA2/TMR3/MISO1/LED2/AIN7 | |
| 42 | PA3/TMR0/SLVI/LED3/AIN6 | |
| 43 | PA15/MISO/RXD0_/AIN5 | |
| 44 | PA14/MOSI/TXD0_/UBUS/AIN4 | |
| 45 | PA13/SCK0/AIN3 | |
| 46 | PA12/SCS/AIN2 | |
| 47 | PA11/X32KO/TMR2 | |
| 48 | PA10/X32KI/TMR1 | |
| 49 | EP | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/ch579m~hex0](https://www.flux.ai/lcsc/ch579m~hex0)*