# CH558L (Component)
## Description
WCH
CH558L
TQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL
LCSC Part Number: C139617
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by WCH(南京沁恒)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/31/2024
- **Last Updated:** 4/23/2025
- **Visibility:** Public
- **Package or Case Code:** TQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/_CH558L_C139617.html
- **Manufacturer Part Number:** CH558L
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Part Type:** WCH
- **Datasheet URL:** https://storage.googleapis.com/graviton-electric-symbols/document_assets/lcsc/2403131114_WCH-Jiangsu-Qin-Heng-CH558L_C139617.pdf
- **Manufacturer Name:** WCH(南京沁恒)
- **LCSC Part Number:** C139617
- **Used in:** 2 projects
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C139617.html) | $1.2251 | 24 |
- **Part Type:** Other
- **MPN:** CH558L
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 48-TQFP
- **Pin Count:** 48
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | P1.6/AIN6/MISO | |
| 2 | P1.7/AIN7/SCK | |
| 3 | P5.7/RST | |
| 4 | P3.0/RXD | |
| 5 | P4.5/A5 | |
| 6 | P4.4/LED3/TNOW_/TXD1_/A4 | |
| 7 | P3.1/TXD | |
| 8 | P3.2/LED0/INT0 | |
| 9 | P3.3/LED1/!A15/INT1 | |
| 10 | P3.4/LEDC/XCS0/T0 | |
| 11 | P3.5/DA6/T1 | |
| 12 | P3.6/WR | |
| 13 | P3.7/RD | |
| 14 | P4.3/A3 | |
| 15 | P4.2/PWM3_/CAP3_/A2 | |
| 16 | P4.6/XI/SCS_ | |
| 17 | P4.7/XO/SCK_ | |
| 18 | GND/VSS | |
| 19 | P4.1/A1 | |
| 20 | P4.0/LED2/A0/RXD1 | |
| 21 | P2.0/A8 | |
| 22 | P2.1/A9 | |
| 23 | P2.2/A10 | |
| 24 | P2.3/A11 | |
| 25 | P2.4/A12 | |
| 26 | P2.5/TNOW/A13/T2EX_/CAP2 | |
| 27 | P2.6/RXD1/A14 | |
| 28 | P2.7/TXD1/DA7/A15 | |
| 29 | P5.5/!A15/XA | |
| 30 | P5.4/ALE/XB | |
| 31 | P5.1/DP | |
| 32 | P5.0/DM | |
| 33 | P0.7/AD7/UDCD | |
| 34 | P0.6/AD6/URI | |
| 35 | P0.5/AD5/UDSR | |
| 36 | P0.4/AD4/UCTS | |
| 37 | P0.3/AD3/TXD | |
| 38 | P0.2/AD2/RXD | |
| 39 | P0.1/AD1/URTS | |
| 40 | P0.0/AD0/UDTR | |
| 41 | VIN5 | |
| 42 | VDD33 | |
| 43 | P1.0/AIN0/T2/CAP1 | |
| 44 | P1.1/AIN1/T2EX/CAP2 | |
| 45 | P1.2/AIN2/PWM3/CAP3 | |
| 46 | P1.3/AIN3 | |
| 47 | P1.4/AIN4/SCS | |
| 48 | P1.5/AIN5/MOSI | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/ch558l~h7z2](https://www.flux.ai/lcsc/ch558l~h7z2)*