# ATTINY85V-10MU (Component)
## Description
ATMEL & AVR
ATTINY85V-10MU
QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP
LCSC Part Number: C220657
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by MICROCHIP(美国微芯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/30/2024
- **Last Updated:** 10/30/2024
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Name:** MICROCHIP(美国微芯)
- **Package or Case Code:** QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/Others_Microchip-Tech_ATTINY85V-10MU_Microchip-Tech-ATTINY85V-10MU_C220657.html
- **Part Type:** ATMEL & AVR
- **Manufacturer Part Number:** ATTINY85V-10MU
- **Datasheet URL:** https://assets.lcsc.com/datasheet/szlcsc/Download-ISO9001-Certification.pdf
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **LCSC Part Number:** C220657
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/attiny85v-10mu/microchip-technology.html?utm_currency=USD®ion=nac) | N/A | N/A |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/ATTINY85V-10MU/1245920) | $1.95 | 659 |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C220657.html) | $3.6134 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATTINY85V-10MU?qs=8jWQYweyg6NYWDtVcLkkcg%3D%3D) | $1.95 | 2.2K |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-microcontroller-ATTINY85V-10MU-2627600?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** ATTINY85V-10MU
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 20-QFN
- **Pin Count:** 21
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | (PCINT5/#RESET/ADC0/dW)PB5 | |
| 2 | (PCINT3/XTAL1/CLKI/#OC1B/ADC3)PB3 | |
| 3 | DNC | |
| 4 | DNC | |
| 5 | (PCINT4/XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2)PB4 | |
| 6 | DNC | |
| 7 | DNC | |
| 8 | GND | |
| 9 | DNC | |
| 10 | DNC | |
| 11 | PB0(MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/#OC1A/AREF/PCINT0) | |
| 12 | PB1(MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1) | |
| 13 | DNC | |
| 14 | PB2(SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2) | |
| 15 | VCC | |
| 16 | DNC | |
| 17 | DNC | |
| 18 | DNC | |
| 19 | DNC | |
| 20 | DNC | |
| 21 | EP | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/attiny85v-10mu~9qr9](https://www.flux.ai/lcsc/attiny85v-10mu~9qr9)*