# ATTINY1634-MN (Component)
## Description
MICROCHIP
ATTINY1634-MN
QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP
LCSC Part Number: C148016
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by MICROCHIP(美国微芯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/30/2024
- **Last Updated:** 4/24/2025
- **Visibility:** Public
- **Package or Case Code:** QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP
- **Manufacturer Name:** MICROCHIP(美国微芯)
- **Part Type:** MICROCHIP
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Datasheet URL:** https://storage.googleapis.com/graviton-electric-symbols/document_assets/lcsc/1809032041_Microchip-Tech-ATTINY1634-MN_C148016.pdf
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/_MICROCHIP_ATTINY1634-MN_ATTINY1634-MN_C148016.html
- **LCSC Part Number:** C148016
- **Manufacturer Part Number:** ATTINY1634-MN
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/attiny1634-mn/microchip-technology.html?utm_currency=USD®ion=nac) | N/A | N/A |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/ATTINY1634-MN/4860277) | N/A | N/A |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C148016.html) | $1.0057 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/en/ProductDetail/Microchip-Technology/ATTINY1634-MN?qs=KLFHFgXTQiDee2DqcdaUng%3D%3D) | $1.65 | 453 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-microcontroller-ATTINY1634-MN-2628199?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** ATTINY1634-MN
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** 20-QFN
- **Pin Count:** 21
- **Logic Function:** AND
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | (PCINT6/OC1B/ADC3)PA6 | |
| 2 | (PCINT5/OC0B/ADC2)PA5 | |
| 3 | (PCINT4/T0/ADC1)PA4 | |
| 4 | (PCINT3/T1/SNS/ADC0)PA3 | |
| 5 | (PCINT2/AIN1)PA2 | |
| 6 | (PCINT1/AIN0)PA1 | |
| 7 | (PCINT0/AREF)PA0 | |
| 8 | GND | |
| 9 | VCC | |
| 10 | (PCINT17/CLKI/XTAL1)PC5 | |
| 11 | (PCINT16/XTAL2)PC4 | |
| 12 | (PCINT15/dW/RESET)PC3 | |
| 13 | (PCINT14/INT0/CLKO/ADC11)PC2 | |
| 14 | (PCINT13/XCK1/USCK/SCL/ICP1/ADC10)PC1 | |
| 15 | (PCINT12/XCK0/OC0A/ADC9)PC0 | |
| 16 | (PCINT11/OC1A/ADC8)PB3 | |
| 17 | (PCINT10/TXD1/DO/ADC7)PB2 | |
| 18 | (PCINT9/RXD1/SDA/DI/ADC6)PB1 | |
| 19 | (PCINT8/TXD0/ADC5)PB0 | |
| 20 | (PCINT7/RXD0/ADC4)PA7 | |
| 21 | EPAD | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/attiny1634-mn~ra9s](https://www.flux.ai/lcsc/attiny1634-mn~ra9s)*