# ATMEGA32U4-MU (Component)
## Description
ATMEL & AVR
ATMEGA32U4-MU
VQFN-44_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP5.2
LCSC Part Number: C112161
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by MICROCHIP(美国微芯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/30/2024
- **Last Updated:** 4/23/2025
- **Visibility:** Public
- **Manufacturer Part Number:** ATMEGA32U4-MU
- **Package or Case Code:** VQFN-44_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP5.2
- **LCSC Part Number:** C112161
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/ATMEL-AVR_MICROCHIP_ATMEGA32U4-MU_ATMEGA32U4-MU_C112161.html
- **Manufacturer Name:** MICROCHIP(美国微芯)
- **Datasheet URL:** https://storage.googleapis.com/graviton-electric-symbols/document_assets/lcsc/2410010301_Microchip-Tech-ATMEGA32U4-MU_C112161.pdf
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Part Type:** ATMEL & AVR
- **Used in:** 2 projects
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/atmega32u4-mu/microchip-technology.html?utm_currency=USD®ion=nac) | $4.798 | 643 |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/ATMEGA32U4-MU/1914603) | $5.26 | 11K |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C112161.html) | $5.6678 | 4K |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATMEGA32U4-MU?qs=JV7lzlMm3yJYRpi0cY3cKw%3D%3D) | $5.26 | 1.4K |
| [TME](https://www.tme.com/us/en-us/katalog/?queryPhrase=ATMEGA32U4-MU) | $5.30 | 416 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-microcontroller-ATMEGA32U4-MU-2631602?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Part Type:** Integrated Circuits
- **Sub-Type:** Logic
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** ATMEGA32U4-MU
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** VQFN
- **Pin Count:** 45
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | PE6(INT.6/AIN0) | |
| 2 | UVcc | |
| 3 | D- | |
| 4 | D+ | |
| 5 | UGnd | |
| 6 | UCap | |
| 7 | VBus | |
| 8 | PB0(SS/PCINT0) | |
| 9 | PB1(PCINT1/SCLK) | |
| 10 | PB2(PDI/PCINT2/MOSI) | |
| 11 | PB3(PDO/PCINT3/MISO) | |
| 12 | PB7(PCINT7/OC0A/OC1C/RTS#) | |
| 13 | ~{RESET} | |
| 14 | VCC | |
| 15 | GND | |
| 16 | XTAL2 | |
| 17 | XTAL1 | |
| 18 | PD0(OC0B/SCL/INT0) | |
| 19 | PD1(SDA/INT1) | |
| 20 | PD2(RXD1/INT2) | |
| 21 | PD3(TXD1/INT3) | |
| 22 | PD5(XCK1/CTS#) | |
| 23 | GND | |
| 24 | AVCC | |
| 25 | PD4(ICP1/ADC8) | |
| 26 | PD6(T1/~{OC4D}/ADC9) | |
| 27 | PD7(T0/OC4D/ADC10) | |
| 28 | PB4(PCINT4/ADC11) | |
| 29 | PB5(PCINT5/OC1A/~{OC4B}/ADC12) | |
| 30 | PB6(PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13) | |
| 31 | PC6(OC3A/OC4A#) | |
| 32 | PC7(ICP3/CLK0/OC4A) | |
| 33 | PE2(HWB#) | |
| 34 | VCC | |
| 35 | GND | |
| 36 | PF7(ADC7/TDI) | |
| 37 | PF6(ADC6/TDO) | |
| 38 | PF5(ADC5/TMS) | |
| 39 | PF4(ADC4/TCK) | |
| 40 | PF1(ADC1) | |
| 41 | PF0(ADC0) | |
| 42 | AREF | |
| 43 | GND | |
| 44 | AVCC | |
| 45 | EP | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/atmega32u4-mu~r9ol](https://www.flux.ai/lcsc/atmega32u4-mu~r9ol)*