# ATMEGA162-16MU (Component)
## Description
ATMEGA162-16MU
VQFN-44_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP5.2
LCSC Part Number: C1337860
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by MICROCHIP(美国微芯)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/30/2024
- **Last Updated:** 10/30/2024
- **Visibility:** Public
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Package or Case Code:** VQFN-44_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP5.2
- **Manufacturer Part Number:** ATMEGA162-16MU
- **Manufacturer Name:** MICROCHIP(美国微芯)
- **LCSC Part Number:** C1337860
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/atmega162-16mu/microchip-technology?region=nac) | $5.782 | 2.2K |
| [Digi-Key](https://www.digikey.com/en/products/detail/rochester-electronics-llc/ATMEGA162-16MU/13469021) | N/A | N/A |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C1337860.html) | $10.1406 | 3 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATMEGA162-16MU?qs=aqrrBurbvGcik4wRHbTn6A%3D%3D) | $5.80 | 428 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/microchip-technology-microcontroller-ATMEGA162-16MU-3038449?utm_currency=USD) | N/A | N/A |
- **Manufacturer:** Microchip
- **MPN:** ATMEGA162-16MU
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** VQFN
- **Pin Count:** 45
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | (MOSI)PB5 | |
| 2 | (MISO)PB6 | |
| 3 | (SCK)PB7 | |
| 4 | ~{RESET} | |
| 5 | (RXD0)PD0 | |
| 6 | VCC | |
| 7 | (TXD0)PD1 | |
| 8 | (INT0/XCK1)PD2 | |
| 9 | (INT1/ICP3)PD3 | |
| 10 | (TOSC1/XCK0/OC3A)PD4 | |
| 11 | (OC1A/TOSC2)PD5 | |
| 12 | (WR#)PD6 | |
| 13 | (RD#)PD7 | |
| 14 | XTAL2 | |
| 15 | XTAL1 | |
| 16 | GND | |
| 17 | VCC | |
| 18 | (A8/PCINT8)PC0 | |
| 19 | (A9/PCINT9)PC1 | |
| 20 | (A10/PCINT10)PC2 | |
| 21 | (A11/PCINT11)PC3 | |
| 22 | (TCK/A12/PCINT12)PC4 | |
| 23 | PC5(A13/TMS/PCINT13) | |
| 24 | PC6(A14/TDO/PCINT14) | |
| 25 | PC7(A15/TDI/PCINT15) | |
| 26 | PE2(OC1B) | |
| 27 | PE1(ALE) | |
| 28 | GND | |
| 29 | PE0(ICP1/INT2) | |
| 30 | PA7(AD7/PCINT7) | |
| 31 | PA6(AD6/PCINT6) | |
| 32 | PA5(AD5/PCINT5) | |
| 33 | PA4(AD4/PCINT4) | |
| 34 | PA3(AD3/PCINT3) | |
| 35 | PA2(AD2/PCINT2) | |
| 36 | PA1(AD1/PCINT1) | |
| 37 | PA0(AD0/PCINT0) | |
| 38 | VCC | |
| 39 | GND | |
| 40 | PB0(OC0/T0) | |
| 41 | PB1(OC2/T1) | |
| 42 | PB2(RXD1/AIN0) | |
| 43 | PB3(TXD1/AIN1) | |
| 44 | ~{PB4(SS}/OC3B) | |
| 45 | EP | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/atmega162-16mu~c62k](https://www.flux.ai/lcsc/atmega162-16mu~c62k)*