# ADUC836BSZ (Component)
## Description
ADI
ADUC836BSZ
MQFP-52_L10.0-W10.0-P0.65-LS14.0-BL
LCSC Part Number: C496507
JLCPCB Part Class: Extended Part
Manufactured by ADI(亚德诺)
## Component Details
- **Owner:** lcsc
- **Created:** 10/9/2024
- **Last Updated:** 10/9/2024
- **Visibility:** Public
- **Part Type:** ADI
- **Package or Case Code:** MQFP-52_L10.0-W10.0-P0.65-LS14.0-BL
- **Manufacturer Part Number:** ADUC836BSZ
- **Manufacturer Name:** ADI(亚德诺)
- **LCSC Part Number:** C496507
- **JLCPCB Part Class:** Extended Part
- **Product Info Url:** https://lcsc.com/product-detail/New-Arrivals_Analog-Devices-ADI-ADUC836BSZ_C496507.html
- **Datasheet URL:** https://assets.lcsc.com/datasheet/szlcsc/Download-ISO9001-Certification.pdf
## Distributor Pricing (qty 1)
*Pricing shown for quantity 1. For price breaks and other quantities, open in Flux.*
| Distributor | Unit Price (qty 1) | Stock |
|------------|--------------------|-------|
| [Arrow](https://www.arrow.com/en/products/aduc836bsz/analog-devices?utm_currency=USD®ion=europe) | $19.2793 | 1.1K |
| [LCSC](https://www.lcsc.com/product-detail/C496507.html) | $31.6748 | 0 |
| [Mouser](https://www.mouser.com/en/ProductDetail/Analog-Devices/ADUC836BSZ?qs=WIvQP4zGanjgGtIvrjyXyA%3D%3D) | $31.18 | 108 |
| [Verical](https://www.verical.com/pd/analog-devices-microcontroller-ADUC836BSZ-172365?utm_currency=USD) | $37.7985 | 1.1K |
- **Part Type:** Other
- **Manufacturer:** ADI
- **MPN:** ADUC836BSZ
- **Mount Type:** PCB
- **Package / Case Code:** Other
- **Pin Count:** 52
## Pins
| Pin | Name | Type |
|-----|------|------|
| 1 | P1.0/T2/PWM0 | |
| 2 | P1.1/T2EX/PWM1 | |
| 3 | P1.2/DAC/IEXC1 | |
| 4 | P1.3/AIN5/IEXC2 | |
| 5 | AVDD | |
| 6 | AGND | |
| 7 | REFIN(–) | |
| 8 | REFIN(+) | |
| 9 | P1.4/AIN1 | |
| 10 | P1.5/AIN2 | |
| 11 | P1.6/AIN3 | |
| 12 | P1.7/AIN4/DAC | |
| 13 | ~{SS} | |
| 14 | MISO | |
| 15 | RESET | |
| 16 | P3.0/RXD | |
| 17 | P3.1/TXD | |
| 18 | P3.2/~{INT0} | |
| 19 | P3.3/~{INT1} | |
| 20 | DVDD | |
| 21 | DGND | |
| 22 | P3.4/T0/PWMCLK | |
| 23 | P3.5/T1 | |
| 24 | P3.6/~{WR} | |
| 25 | P3.7/~{RD} | |
| 26 | SCLOCK | |
| 27 | MOSI/SDATA | |
| 28 | P2.0(A8/A16) | |
| 29 | P2.1(A9/A17) | |
| 30 | P2.2(A10/A18) | |
| 31 | P2.3(A11/A19) | |
| 32 | XTAL1 | |
| 33 | XTAL2 | |
| 34 | DVDD | |
| 35 | DGND | |
| 36 | P2.4(A12/A20) | |
| 37 | P2.5(A13/A21) | |
| 38 | P2.6(A14/A22) | |
| 39 | P2.7(A15/A23) | |
| 40 | ~{EA} | |
| 41 | ~{PSEN} | |
| 42 | ALE | |
| 43 | P0.0(AD0) | |
| 44 | P0.1(AD1) | |
| 45 | P0.2(AD2) | |
| 46 | P0.3(AD3) | |
| 47 | DGND | |
| 48 | DVDD | |
| 49 | P0.4(AD4) | |
| 50 | P0.5(AD5) | |
| 51 | P0.6(AD6) | |
| 52 | P0.7(AD7) | |
---
*Generated from [https://www.flux.ai/lcsc/aduc836bsz~s3n8](https://www.flux.ai/lcsc/aduc836bsz~s3n8)*