Festival Carousel Horse LED Controller Schematic



SW1
U10
U9
U8
U7
U7 DefOpen - R12 P1
RV1 CW - VR1 CW
RV1 CW - VR1 CW
RV1 CW - VR1 CW
SW1 DefOpen - R11 P1
SW2 2 - R16 P1
RV1 CW - VR1 CW
R24 P2 - U8 LED +
R22 P2 - SW1 LED +
U7 DefOpen - R12 P1
SW1 DefOpen - R11 P1
U8 DefOpen - R13 P1
R23 P2 - U7 LED +
R26 P2 - U10 LED +
U8 DefOpen - R13 P1
U10 DefOpen - R15 P1
U9 DefOpen - R14 P1
SW4 2 - R18 P1
RV1 CW - VR1 CW
SW6 2 - R19 P1
R25 P2 - U9 LED +
SW3 2 - R17 P1
U9 DefOpen - R14 P1
U10 DefOpen - R15 P1
R12
Resistance
10kΩ
R15
Resistance
10kΩ
R13
Resistance
10kΩ
R11
Resistance
10kΩ
R14
Resistance
10kΩ
U10 LED - - R11 P2
U10 LED - - R11 P2
U10 LED - - R11 P2
U10 LED - - R11 P2
U10 LED - - R11 P2
U10 LED - - R11 P2
SW3
SW2
SW4
SW6

Carousel Horse LED Controller

Carousel Horse LED Controller thumbnail