AI Assistance Request
thermalRelief = Relief connect. Verified the updated GND pads now compute as thermalReliefType: Relief connect; component placement, routing, and net connectivity were not changed. DRC still reports existing dangling/floating/overlapping copper issues, but no new thermal-relief-specific issue was reported.R1...R11, ordered left-to-right by schematic placement.C1...C4, ordered left-to-right by schematic placement.J1, 2-pin header as J2.SW1...SW2 using the existing SW prefix metadata.TMP_* were used during the operation only to avoid duplicate designator conflicts.Table
| Old designator | New designator | Part / value | Notes |
|---|---|---|---|
| R17 | R1 | Generic Resistor, 10kΩ, 0805 | Renumbered |
| R18 | R2 | Generic Resistor, 10kΩ, 0805 | Renumbered |
| R5 | R3 | Generic Resistor, 2kΩ, 0805 | Renumbered; prior R5 0805 setting preserved |
| R13 | R4 | Generic Resistor, 470Ω, 0805 | Renumbered |
| R14 | R5 | Generic Resistor, 470Ω, 0805 | Renumbered |
| R19 | R6 | Generic Resistor, 10kΩ, 0805 | Renumbered |
| R20 | R7 | Generic Resistor, 10kΩ, 0805 | Renumbered |
| R21 | R8 | Generic Resistor, 10kΩ, 0805 | Renumbered |
| R15 | R9 | Generic Resistor, 4.7kΩ, 0805 | Renumbered |
| R16 | R10 | Generic Resistor, 4.7kΩ, 0805 | Renumbered |
| R1 | R11 | Generic Resistor, 100Ω, 0805 | Renumbered |
| C1 | C1 | Generic Capacitor, 10uF, 0603 | Retained |
| C3 | C2 | Generic Capacitor, 1uF, 0805 | Renumbered |
| C2 | C3 | Generic Capacitor, 10uF, 0603 | Renumbered |
| C4 | C4 | Generic Capacitor, 33uF, 0805 | Retained |
| SH1 | J1 | Molex 0473460001 USB connector | Renamed to connector prefix J |
| J1 | J2 | 2-pin 2.54 mm header | Renumbered after USB connector |
| S3 | SW1 | Adafruit 1766 / SW-18010P vibration switch placeholder | Renamed to SW prefix |
| S4 | SW2 | E-Switch EG1213 SPDT slide switch | Renamed to SW prefix |
| U1 | U1 | MCP73831T-2ATI/OT charger | Retained |
| U2 | U2 | NE555D timer | Retained |
| U3 | U3 | NE555D timer | Retained |
| Q1 | Q1 | BSS138 MOSFET | Retained |
| Q2 | Q2 | BSS138 MOSFET | Retained |
| D1 | D1 | 1N4148W-E3-18 | Retained |
| D2 | D2 | 1N4148W-E3-18 | Retained |
| LED1 | LED1 | SML-LX0603GW-TR | Retained |
| LED2 | LED2 | SML-LX0603GW-TR | Retained |
| BZ1 | BZ1 | Adafruit 1536 buzzer placeholder | Retained |
| H1 | H1 | M4 mounting hole | Retained |
| H2 | H2 | M4 mounting hole | Retained |
| H3 | H3 | M4 mounting hole | Retained |
| H4 | H4 | M4 mounting hole | Retained |
Table
| Net | Updated connections |
|---|---|
| GND | U3:GND, U1:VSS, SW2:4, C1:P2, J1:GND/shields, C3:P1, C4:P1, U2:THR, J2:P2, R6:P1, R3:P1, LED1:K, U2:GND, BZ1:+, C2:P1, R10:P1, Q2:S, SW1:1, Q1:S, SW2:5, ground symbols |
| Net 8 | SW2:2, J2:P1, D1:K |
| Net 6 | R10:P2, Q1:G, R9:P1 |
| USB_D_PLUS | J1:D+ |
| Net 5 | R5:P2, U1:STAT, R4:P2 |
| VBAT | U2:VCC, R1:P2, R2:P2, R7:P2, D2:A, SW2:1, U3:VCC |
| 5V_USB | U1:VDD, C1:P1, J1:VBUS, LED2:A |
| Net 12 | BZ1:-, Q2:G, U3:Q |
| CHR_OUT | D1:A, U1:VBAT, C3:P2 |
| Net 15 | R7:P1, U3:DIS, R8:P2 |
| Net 10 | R1:P1, U2:TR, SW1:2 |
| PROG | U1:PROG, R3:P2 |
| USB_D_MINUS | J1:D- |
| Net 4 | LED2:K, R4:P1 |
| Net 9 | U3:R, U2:Q, R6:P2 |
| Net 14 | U2:CV, C2:P2 |
| Net 13 | C4:P2, U3:TR, U3:THR, R8:P1 |
| Net 2 | R9:P2 |
| Net 1 | D2:K, R11:P2 |
| Net 11 | Q2:D, R11:P1 |
| Net 7 | Q1:D, R2:P1, U2:R |
| Net 3 | LED1:A, R5:P1 |
Scope
Re-annotation scheme
Old-to-new designator mapping
Connectivity verification after re-annotation
Verification results and exceptions