Table
Component Pair | Input Pin | Output Pin | Connection Status | Pass |
---|---|---|---|---|
IC1 to IC2 | IN1 | OUT1 | Correct | ✔ |
IC3 to IC4 | IN2 | OUT2 | Incorrect | ✘ |
IC5 to IC6 | IN3 | OUT3 | Unchecked |
Table
Component Pair | Input Pin | Output Pin | Connection Status | Pass |
---|---|---|---|---|
IC1 to L1 | SW (IC1:1) | P2 (L1:1) | Correct | ✔ |
L1 to D4 | P2 (L1:2) | A (D4:2) | Correct | ✔ |
D1 to U2 | A (D1:2) | VIN (U2:4) | Correct | ✔ |
C9 to U2 | P2 (C9:2) | VIN (U2:4) | Correct | ✔ |
C1 to U2 | P2 (C1:2) | VIN (U2:4) | Correct | ✔ |
U2 to VBAT | BAT (U2:5) | Input to PowerNet | ||
U1 to U2 | LX (U1:3) | Output to Input | ✘ | |
IC1 to IC2 | Missing Details | |||
U6 (RP2040) to U4 (LoRa-E5) | P0_TX_D6 (U6:7) | PB7 (U4:9) | Likely Incorrect | ✘ |
U6 (RP2040) to IC2 (SP3485EN-L/TR) | P26_A0_D0 (U6:1) | RO (IC2:1) | Likely Correct | ✔ |
IC2 (SP3485EN-L/TR) to U4 (LoRa-E5) | A (IC2:6) | PB6 (U4:10) | Likely Correct | ✔ |
D3 to U6 | A (D3:2) | 5V (U6:14) | Correct | ✔ |
U3 to R5 | ISET (U3:3) | P2 (R5:2) | Correct | ✔ |
U3 to L2 | EN (U3:4) | P2 (L2:2) | Likely Incorrect | ✘ |
U1 to U3 | EN (U1:1) | VOUT (U3:1) | Likely Incorrect | ✘ |
U1 to L2 | LX (U1:3) | P1 (L2:1) | Correct | ✔ |
IC2 to ENABLE | DE (IC2:3), $\sim$RE (IC2:2) | Control to Control | ||
D2 to U2 | P2 (D2:2) | $\sim$DONE (U2:6) | Correct | ✔ |
D5 to U2 | P2 (D5:2) | $\sim$CHARG (U2:7) | Correct | ✔ |
matplotlib
library to plot the power consumption:matplotlib
installed. If you don't, you can install it using pip:Bash
pip install matplotlib
Python
import matplotlib.pyplot as plt # Assumed power consumption values (in milliwatts) for demonstration purposes # These values should ideally come from datasheets or empirical measurements activity_levels = ['Idle', 'Moderate Activity', 'High Activity'] xiao_rp2040_power = [10, 30, 50] # Example values for XIAO RP2040 lora_e5_power = [5, 20, 40] # Example values for LoRa-E5 sensors_power = [2, 5, 10] # Example values assuming a few sensors connected # Calculate total power consumption at each activity level total_power = [x + y + z for x, y, z in zip(xiao_rp2040_power, lora_e5_power, sensors_power)] # Plotting plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(activity_levels, xiao_rp2040_power, label='XIAO RP2040 Power Consumption', marker='o') plt.plot(activity_levels, lora_e5_power, label='LoRa-E5 Power Consumption', marker='o') plt.plot(activity_levels, sensors_power, label='Sensors Power Consumption', marker='o') plt.plot(activity_levels, total_power, label='Total Power Consumption', marker='o', linestyle='--') plt.title('Device Power Consumption at Different Activity Levels') plt.xlabel('Activity Level') plt.ylabel('Power Consumption (mW)') plt.legend() plt.grid(True) plt.tight_layout() plt.show()
matplotlib
, displaying power consumption trends across the different activity levels for each component and the overall device.Table
Net ID | Components Connected | Count | Status |
---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | U6:$P7_SCL_D5$ | 1 | 🔴 |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | D1:$K$, U2:$VIN$, R2:$P1$, D3:$K$, C9:$P2$, C1:$P2$ | 6 | 🟢 |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | R5:$P2$, U3:$ISET$ | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d | IC1:$GND$, C3:$P1$, R7:$P1$, U1:$GND$, C4:$P1$, C12:$P2$, R13:$P2$, C2:$P1$, U3:$GND$, C6:$P1$, C5:$P1$, R5:$P1$, H1:$1$, R16:$P2$, H2:$1$, J1:$PIN2$, U4:$GND$ x4, IC2:$GND$, J2:$GND$ x2, J6:$Pin_5$, J6:$Pin_8$, C7:$P1$, R4:$P1$, C10:$P1$, R9:$P2$ | 25 | 🟢 |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | U3:$EN$, C2:$P2$, U3:$VIN$, R3:$P2$, L2:$P2$, C8:$P2$ | 6 | 🟢 |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | IC1:$FB$, R6:$P2$, SW1:$B$ | 3 | 🟢 |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | J3:$P1$, VSOLAR:$P1$ x2, D1:$A$ | 3 | 🟢 |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | IC1:$SW$, L1:$P2$, D4:$A$ | 3 | 🟢 |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | U2:$BAT$, U2:$FB$, VBAT:$P1$ x5, C4:$P2$, C3:$P2$, U1:$VIN$, U1:$EN$, L1:$P1$, IC1:$EN$, IC1:$IN$, C7:$P2$ | 8 | 🟢 |
2895a3a9f464b3088f98b48347750055 | C6:$P2$, +3V3:$P1$ x6, J6:$Pin_9$, C11:$P2$, U4:$VCC$, R15:$P1$, U6:$3V3$, R17:$P1$, IC2:$VCC$, C12:$P1$, C5:$P2$, U3:$VOUT$ | 12 | 🟢 |
7b5ae48bb40da6de678e4b2d935aee15 | R17:$P2$, RO:$P1$, U6:$P26_A0_D0$, IC2:$RO$ | 3 | 🟢 |
2184ac958d7fbb3986d7b51729400cb9 | R9:$P1$, SW1:$A$ | 2 | 🟢 |
f2b2d42410f96c134b271d63b54ace18 | J6:$Pin_6$, A:$P1$ x2, R15:$P2$, R14:$P1$, IC2:$A$ | 4 | 🟢 |
34bbb0fcd51d4c05735d504ba5fe472b | D4:$K$, 12_5V:$P1$ x2, J6:$Pin_10$, C10:$P2$, R6:$P1$ | 4 | 🟢 |
9899bd63dec14b2c66a665e737573c5b | U6:$P29_A3_D3$, PIO2:$P1$ x2, J6:$Pin_2$ | 2 | 🟢 |
6c91e6bec9afff7a4e33e45809868f75 | DI:$P1$ x2, U6:$P27_A1_D1$, IC2:$DI$ | 2 | 🟢 |
70b5ce301e1625c9b01983fd7b7f29d5 | VUSB:$P1$ x2, U6:$5V$, D3:$A$ | 3 | 🟢 |
a8ece52d0e79dbf8169f1744020a53aa | Weird net:$P1$, U6:$D10_MOSI_P3$ | 1 | 🔴 |
9e6b5d1b22999f84c8fb22e8d972bf10 | R14:$P2$, R16:$P1$, B:$P1$ x2, J6:$Pin_7$, IC2:$B$ | 4 | 🟢 |
e4b82bf51dfef03a1612b715ef1ce66e | C8:$P1$, R3:$P1$, R7:$P2$, U1:$FB$ | 4 | 🟢 |
c9b99480653b56e6266ca785b9d21c97 | R10:$P2$, U6:$P0_TX_D6$ | 2 | 🟢 |
c5a6b1fbd5380a186e963bd1caed199a | D5:$P1$, D2:$P1$, R2:$P2$ | 3 | 🟢 |
b0dce874e16c83e89b6310082ea445ac | R1:$P1$, R4:$P2$ | 2 | 🟢 |
49e914c010010f651dd7f430ccd18bd9 | SDA:$P1$ x2, U6:$P6_SDA_D4$, J6:$Pin_3$ | 2 | 🟢 |
6b9b67141628b733407f71b13d6caacf | U2:$~DONE$, D2:$P2$ | 2 | 🟢 |
af92cc0befe57870d1531b5bc3e67273 | R8:$P1$, U2:$ISET$ | 2 | 🟢 |
0e0fc7661d6fc67c6008d2b707ed834b | U4:$PB6$, RX:$P1$ x2, R11:$P2$ | 3 | 🟢 |
e76aa4742e2562cb2a73dac8d8b5433c | U6:$D7_CSn_P1_RX$, R11:$P1$ | 2 | 🟢 |
3c085c031e837b24a87a01326756e6b0 | IC2:$DE$, IC2:$ | 3 | 🟢 |
748ad6c54232a53a65e23361bd96c9ac | R10:$P1$, TX:$P1$ x2, U4:$PB7$ | 3 | 🟢 |
ea10bc97fe2a5e59070054c8a8a7f8a0 | SW2:$1$, U4:$PB13$ | 2 | 🟢 |
eba7ced09920a0833f663ab83d15d8ba | L2:$P1$, U1:$LX$ | 2 | 🟢 |
96aa6dc70454c31d3f3f9a1482de84da | J6:$Pin_1$, PIO1:$P1$ x2, U6:$P28_A2_D2$ | 2 | 🟢 |
df565d67657e1e7669d60ffc22a73564 | NRST:$P1$ x2, U4:$RST$, R18:$P2$ | 3 | 🟢 |
e95c2b3900f11de733783f57892ad9d3 | R1:$P2$, SW1:$C$ | 2 | 🟢 |
f73a2b36579f139496324fed4902ee2c | R13:$P1$, SW2:$2$ | 2 | 🟢 |
23fd8eb8d8f625ba392764801aba3241 | R18:$P1$, U6:$D9_MISO_P4$ | 2 | 🟢 |
c8451fc39d41b548c3f6ca5f599205b7 | J2:$SIGNAL$, U4:$RFIO$ | 2 | 🟢 |
a312d7365eef1f93228434f24f26915e | U2:$~CHARG$, D5:$P2$ | 2 | 🟢 |
Table
Net ID | Connected Components | Count | Status |
---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | U6:($P7_SCL_D5$), J6:($Pin_4$) | 2 | 🟢 |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | D1:($K$), U2:($VIN$), R2:($P1$), D3:($K$), C9:($P2$), C1:($P2$) | 6 | 🟢 |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | R5:($P2$), U3:($ISET$) | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d | Numerous components listed under "aec38e916674aae234fc14001048893d" net | 39 | 🟢 |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | U3:($EN$), C2:($P2$), U3:($VIN$), R3:($P2$), L2:($P2$), C8:($P2$) | 6 | 🟢 |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | IC1:($FB$), R6:($P2$), SW1:($B$) | 3 | 🟢 |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | J3:($P1$), VSOLAR:($P1$), D1:($A$) | 3 | 🟢 |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | IC1:($SW$), L1:($P2$), D4:($A$) | 3 | 🟢 |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | Numerous components listed under "414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac" net | 13 | 🟢 |
2895a3a9f464b3088f98b48347750055 | Numerous components listed under "2895a3a9f464b3088f98b48347750055" net | 12 | 🟢 |
7b5ae48bb40da6de678e4b2d935aee15 | R17:($P2$), RO:($P1$), U6:($P26_A0_D0$), IC2:($RO$) | 4 | 🟢 |
2184ac958d7fbb3986d7b51729400cb9 | R9:($P1$), SW1:($A$) | 2 | 🟢 |
f2b2d42410f96c134b271d63b54ace18 | J6:($Pin_6$), R15:($P2$), R14:($P1$), IC2:($A$) | 4 | 🟢 |
34bbb0fcd51d4c05735d504ba5fe472b | D4:($K$), C10:($P2$), R6:($P1$) | 3 | 🟢 |
9899bd63dec14b2c66a665e737573c5b | U6:($P29_A3_D3$), J6:($Pin_2$) | 2 | 🟢 |
6c91e6bec9afff7a4e33e45809868f75 | U6:($P27_A1_D1$), IC2:($DI$) | 2 | 🟢 |
70b5ce301e1625c9b01983fd7b7f29d5 | VUSB:($P1$), U6:($5V$), D3:($A$) | 3 | 🟢 |
a8ece52d0e79dbf8169f1744020a53aa | U6:($D10_MOSI_P3$) | 1 | 🔴 |
9e6b5d1b22999f84c8fb22e8d972bf10 | R14:($P2$), R16:($P1$), IC2:($B$) | 3 | 🟢 |
e4b82bf51dfef03a1612b715ef1ce66e | C8:($P1$), R3:($P1$), R7:($P2$), U1:($FB$) | 4 | 🟢 |
c9b99480653b56e6266ca785b9d21c97 | R10:($P2$), U6:($P0_TX_D6$) | 2 | 🟢 |
c5a6b1fbd5380a186e963bd1caed199a | D5:($P1$), D2:($P1$), R2:($P2$) | 3 | 🟢 |
b0dce874e16c83e89b6310082ea445ac | R1:($P1$), R4:($P2$) | 2 | 🟢 |
49e914c010010f651dd7f430ccd18bd9 | SDA:($P1$), U6:($P6_SDA_D4$), J6:($Pin_3$) | 2 | 🟢 |
6b9b67141628b733407f71b13d6caacf | U2:($~DONE$), D2:($P2$) | 2 | 🟢 |
af92cc0befe57870d1531b5bc3e67273 | R8:($P1$), U2:($ISET$) | 2 | 🟢 |
Each subsequent entry follows similar structure with adjustments in component lists and counts as necessary. |
Table
Net ID | Net Name | Connected Components (Excluding Net Portals) | Count | Status |
---|---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | - | U6:$P7_SCL_D5$, J6:$Pin_4$ | 2 | 🟢 |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | - | D1:$K$, U2:$VIN$, R2:$P1$, D3:$K$, C9:$P2$, C1:$P2$ | 6 | 🟢 |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | - | R5:$P2$, U3:$ISET$ | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d | - | See the detailed list below | 42 | 🟢 |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | - | U3:$EN$, C2:$P2$, U3:$VIN$, R3:$P2$, L2:$P2$, C8:$P2$ | 6 | 🟢 |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | - | IC1:$FB$, R6:$P2$, SW1:$B$ | 3 | 🟢 |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | - | J3:$P1$, VSOLAR:$P1$, D1:$A$ | 3 | 🟢 |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | - | IC1:$SW$, L1:$P2$, D4:$A$ | 3 | 🟢 |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | - | See the detailed list below | 13 | 🟢 |
2895a3a9f464b3088f98b48347750055 | - | See the detailed list below | 13 | 🟢 |
7b5ae48bb40da6de678e4b2d935aee15 | - | R17:$P2$, IC2:$RO$, U6:$P26_A0_D0$ | 3 | 🟢 |
2184ac958d7fbb3986d7b51729400cb9 | - | R9:$P1$, SW1:$A$ | 2 | 🟢 |
f2b2d42410f96c134b271d63b54ace18 | - | J6:$Pin_6$, R15:$P2$, R14:$P1$, IC2:$A$ | 4 | 🟢 |
34bbb0fcd51d4c05735d504ba5fe472b | - | D4:$K$, C10:$P2$, R6:$P1$ | 3 | 🟢 |
9899bd63dec14b2c66a665e737573c5b | - | U6:$P29_A3_D3$, J6:$Pin_2$ | 2 | 🟢 |
6c91e6bec9afff7a4e33e45809868f75 | - | U6:$P27_A1_D1$, IC2:$DI$ | 2 | 🟢 |
70b5ce301e1625c9b01983fd7b7f29d5 | - | VUSB:$P1$, U6:$5V$, D3:$A$ | 3 | 🟢 |
a8ece52d0e79dbf8169f1744020a53aa | - | U6:$D10_MOSI_P3$ | 1 | 🔴 |
9e6b5d1b22999f84c8fb22e8d972bf10 | - | R14:$P2$, R16:$P1$, IC2:$B$ | 3 | 🟢 |
e4b82bf51dfef03a1612b715ef1ce66e | - | C8:$P1$, R3:$P1$, R7:$P2$, U1:$FB$ | 4 | 🟢 |
c9b99480653b56e6266ca785b9d21c97 | - | R10:$P2$, U6:$P0_TX_D6$ | 2 | 🟢 |
c5a6b1fbd5380a186e963bd1caed199a | - | D5:$P1$, D2:$P1$, R2:$P2$ | 3 | 🟢 |
b0dce874e16c83e89b6310082ea445ac | - | R1:$P1$, R4:$P2$ | 2 | 🟢 |
49e914c010010f651dd7f430ccd18bd9 | - | U6:$P6_SDA_D4$, J6:$Pin_3$ | 2 | 🟢 |
6b9b67141628b733407f71b13d6caacf | - | U2:$~DONE$, D2:$P2$ | 2 | 🟢 |
af92cc0befe57870d1531b5bc3e67273 | - | U2:$ISET$, R8:$P1$ | 2 | 🟢 |
0e0fc7661d6fc67c6008d2b707ed834b | - | U4:$PB6$, R11:$P2$ | 2 | 🟢 |
e76aa4742e2562cb2a73dac8d8b5433c | - | U6:$D7_CSn_P1_RX$, R11:$P1$ | 2 | 🟢 |
3c085c031e837b24a87a01326756e6b0 | - | IC2:$DE$, IC2:$ | 2 | 🟢 |
748ad6c54232a53a65e23361bd96c9ac | - | R10:$P1$, U4:$PB7$ | 2 | 🟢 |
ea10bc97fe2a5e59070054c8a8a7f8a0 | - | SW2:$1$, U4:$PB13$ | 2 | 🟢 |
eba7ced09920a0833f663ab83d15d8ba | - | L2:$P1$, U1:$LX$ | 2 | 🟢 |
96aa6dc70454c31d3f3f9a1482de84da | - | U6:$P28_A2_D2$, J6:$Pin_1$ | 2 | 🟢 |
df565d67657e1e7669d60ffc22a73564 | - | U4:$RST$, R18:$P2$ | 2 | 🟢 |
e95c2b3900f11de733783f57892ad9d3 | - | R1:$P2$, SW1:$C$ | 2 | 🟢 |
f73a2b36579f139496324fed4902ee2c | - | R13:$P1$, SW2:$2$ | 2 | 🟢 |
23fd8eb8d8f625ba392764801aba3241 | - | R18:$P1$, U6:$D9_MISO_P4$ | 2 | 🟢 |
c8451fc39d41b548c3f6ca5f599205b7 | - | J2:$SIGNAL$, U4:$RFIO$ | 2 | 🟢 |
a312d7365eef1f93228434f24f26915e | - | U2:$~CHARG$, D5:$P2$ | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d
and others with "See the detailed list below", due to the extensive number of connections, it is not practical to list all components here. Instead, they are summarized by providing the connection count. This represents a dense connectivity area within your circuit, indicative of power or ground nets typically attracting numerous connections.Table
Net ID | Net Name | Connected Components (Excluding Net Portals) | Count | Status |
---|---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | - | U6:(P7_SCL_D5), J6:(Pin_4) | 2 | 🟢 |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | - | D1:(K), U2:(VIN), R2:(P1), D3:(K), C9:(P2), C1:(P2) | 6 | 🟢 |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | - | R5:(P2), U3:(ISET) | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d | - | IC1:(GND), C3:(P1), R7:(P1), U1:(GND), C4:(P1), C12:(P2), R13:(P2), ... +24 more | 36 | 🟢 |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | - | U3:(EN), C2:(P2), U3:(VIN), R3:(P2), L2:(P2), C8:(P2) | 6 | 🟢 |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | - | IC1:(FB), R6:(P2), SW1:(B) | 3 | 🟢 |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | - | J3:(P1), VSOLAR:(P1), D1:(A) | 3 | 🟢 |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | - | IC1:(SW), L1:(P2), D4:(A) | 3 | 🟢 |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | - | U2:(BAT), U2:(FB), VBAT:(P1), J1:(PIN1), L1:(P1), IC1:(EN), IC1:(IN), ... +4 more | 11 | 🟢 |
2895a3a9f464b3088f98b48347750055 | - | C6:(P2), +3V3:(P1), J6:(Pin_9), C11:(P2), U4:(VCC), R15:(P1) | 6 | 🟢 |
7b5ae48bb40da6de678e4b2d935aee15 | - | R17:(P2), RO:(P1), U6:(P26_A0_D0), IC2:(RO) | 4 | 🟢 |
2184ac958d7fbb3986d7b51729400cb9 | - | R9:(P1), SW1:(A) | 2 | 🟢 |
f2b2d42410f96c134b271d63b54ace18 | - | J6:(Pin_6), IC2:(A) | 2 | 🟢 |
34bbb0fcd51d4c05735d504ba5fe472b | - | D4:(K), 12_5V:(P1), J6:(Pin_10), C10:(P2), R6:(P1) | 5 | 🟢 |
9899bd63dec14b2c66a665e737573c5b | - | U6:(P29_A3_D3), PIO2:(P1), J6:(Pin_2) | 3 | 🟢 |
6c91e6bec9afff7a4e33e45809868f75 | - | DI:(P1), U6:(P27_A1_D1), IC2:(DI) | 3 | 🟢 |
70b5ce301e1625c9b01983fd7b7f29d5 | - | VUSB:(P1), U6:(5V), D3:(A) | 3 | 🟢 |
a8ece52d0e79dbf8169f1744020a53aa | - | Weird net:(P1), U6:(D10_MOSI_P3) | 2 | 🟢 |
9e6b5d1b22999f84c8fb22e8d972bf10 | - | IC2:(B), J6:(Pin_7) | 2 | 🟢 |
e4b82bf51dfef03a1612b715ef1ce66e | - | C8:(P1), R3:(P1), R7:(P2), U1:(FB) | 4 | 🟢 |
c9b99480653b56e6266ca785b9d21c97 | - | R10:(P2), U6:(P0_TX_D6) | 2 | 🟢 |
c5a6b1fbd5380a186e963bd1caed199a | - | D5:(P1), D2:(P1), R2:(P2) | 3 | 🟢 |
b0dce874e16c83e89b6310082ea445ac | - | R1:(P1), R4:(P2) | 2 | 🟢 |
49e914c010010f651dd7f430ccd18bd9 | - | SDA:(P1), U6:(P6_SDA_D4), J6:(Pin_3) | 3 | 🟢 |
6b9b67141628b733407f71b13d6caacf | - | U2:(~DONE), D2:(P2) | 2 | 🟢 |
af92cc0befe57870d1531b5bc3e67273 | - | R8:(P1), U2:(ISET) | 2 | 🟢 |
0e0fc7661d6fc67c6008d2b707ed834b | - | U4:(PB6), RX:(P1), R11:(P2) | 3 | 🟢 |
e76aa4742e2562cb2a73dac8d8b5433c | - | U6:(D7_CSn_P1_RX), R11:(P1) | 2 | 🟢 |
3c085c031e837b24a87a01326756e6b0 | - | IC2:(DE), IC2:(~RE~), ENABLE:(P1) | 3 | 🟢 |
748ad6c54232a53a65e23361bd96c9ac | - | R10:(P1), TX:(P1), U4:(PB7) | 3 | 🟢 |
ea10bc97fe2a5e59070054c8a8a7f8a0 | - | SW2:(1), U4:(PB13) | 2 | 🟢 |
eba7ced09920a0833f663ab83d15d8ba | - | L2:(P1), U1:(LX) | 2 | 🟢 |
96aa6dc70454c31d3f3f9a1482de84da | - | J6:(Pin_1), PIO1:(P1), U6:(P28_A2_D2) | 3 | 🟢 |
df565d67657e1e7669d60ffc22a73564 | - | NRST:(P1), U4:(RST), R18:(P2) | 3 | 🟢 |
e95c2b3900f11de733783f57892ad9d3 | - | R1:(P2), SW1:(C) | 2 | 🟢 |
f73a2b36579f139496324fed4902ee2c | - | R13:(P1), SW2:(2) | 2 | 🟢 |
23fd8eb8d8f625ba392764801aba3241 | - | R18:(P1), U6:(D9_MISO_P4) | 2 | 🟢 |
c8451fc39d41b548c3f6ca5f599205b7 | - | J2:(SIGNAL), U4:(RFIO) | 2 | 🟢 |
a312d7365eef1f93228434f24f26915e | - | U2:(~CHARG), D5:(P2) | 2 | 🟢 |
Table
Net ID | Net Name | Connected Components | Count | Indicator |
---|---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | U6:$P7_SCL_D5$, J6:$Pin_4$ | 2 | 🟢 | |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | D1:$K$, U2:$VIN$, R2:$P1$, D3:$K$, C9:$P2$, C1:$P2$ | 6 | 🟢 | |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | R5:$P2$, U3:$ISET$ | 2 | 🟢 | |
aec38e916674aae234fc14001048893d | IC1:$GND$, C3:$P1$, R7:$P1$, U1:$GND$, C4:$P1$, C12:$P2$, R13:$P2$, C2:$P1$, U3:$GND$, C6:$P1$, C5:$P1$, R5:$P1$, H1:$1$, R16:$P2$, H2:$1$, J1:$PIN2$, U4:$GND$x4, R8:$P2$, U2:$TEMP$, C9:$P1$, C1:$P1$, U2:$GND$, C11:$P1$, J3:$P2$, U6:$GND$, IC2:$GND$, J2:$GND$x2, J6:$Pin_5, Pin_8$, C7:$P1$, R4:$P1$, C10:$P1$, R9:$P2$ | 25 | 🟢 | |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | U3:$EN$, C2:$P2$, U3:$VIN$, R3:$P2$, L2:$P2$, C8:$P2$ | 6 | 🟢 | |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | IC1:$FB$, R6:$P2$, SW1:$B$ | 3 | 🟢 | |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | J3:$P1$, VSOLAR:$P1$x2, D1:$A$ | 3 | 🟢 | |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | IC1:$SW$, L1:$P2$, D4:$A$ | 3 | 🟢 | |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | U2:$BAT$, U2:$FB$, VBAT:$P1$x5, J1:$PIN1$, C4:$P2$, C3:$P2$, U1:$VIN$, U1:$EN$, L1:$P1$, IC1:$EN$, IC1:$IN$, C7:$P2$ | 11 | 🟢 | |
2895a3a9f464b3088f98b48347750055 | C6:$P2$, +3V3:$P1$x7, J6:$Pin_9$, C11:$P2$, U4:$VCC$, R15:$P1$, U6:$3V3$, R17:$P1$, IC2:$VCC$, C12:$P1$, C5:$P2$, U3:$VOUT$ | 13 | 🟢 | |
7b5ae48bb40da6de678e4b2d935aee15 | R17:$P2$, RO:$P1$x2, U6:$P26_A0_D0$, IC2:$RO$ | 4 | 🟢 | |
2184ac958d7fbb3986d7b51729400cb9 | R9:$P1$, SW1:$A$ | 2 | 🟢 | |
f2b2d42410f96c134b271d63b54ace18 | J6:$Pin_6$, A:$P1$x2, R15:$P2$, R14:$P1$, IC2:$A$ | 5 | 🟢 | |
34bbb0fcd51d4c05735d504ba5fe472b | D4:$K$, 12_5V:$P1$x2, J6:$Pin_10$, C10:$P2$, R6:$P1$ | 5 | 🟢 | |
9899bd63dec14b2c66a665e737573c5b | U6:$P29_A3_D3$, PIO2:$P1$x2, J6:$Pin_2$ | 3 | 🟢 | |
6c91e6bec9afff7a4e33e45809868f75 | DI:$P1$x2, U6:$P27_A1_D1$, IC2:$DI$ | 3 | 🟢 | |
70b5ce301e1625c9b01983fd7b7f29d5 | VUSB:$P1$x2, U6:$5V$, D3:$A$ | 3 | 🟢 | |
a8ece52d0e79dbf8169f1744020a53aa | Weird net:$P1$, U6:$D10_MOSI_P3$ | 2 | 🟢 | |
9e6b5d1b22999f84c8fb22e8d972bf10 | R14:$P2$, R16:$P1$, B:$P1$x2, J6:$Pin_7$, IC2:$B$ | 5 | 🟢 | |
e4b82bf51dfef03a1612b715ef1ce66e | C8:$P1$, R3:$P1$,... |
Table
Net ID | Components Connected | Count | Status |
---|---|---|---|
f69363cad1dce6ba0fe6a3e21b429d21 | U6:$P7_SCL_D5$, J6:$Pin_4$ | 2 | 🟢 |
32d99ea56a1b55ab20c9987611c4a822 | D1:$K$, U2:$VIN$, R2:$P1$, D3:$K$, C9:$P2$, C1:$P2$ | 6 | 🟢 |
01e0064c32b8af1f4b4316f8e4679198 | R5:$P2$, U3:$ISET$ | 2 | 🟢 |
aec38e916674aae234fc14001048893d | IC1:$GND$, C3:$P1$, R7:$P1$, U1:$GND$, C4:$P1$, C12:$P2$, R13:$P2$, C2:$P1$, U3:$GND$, C6:$P1$, C5:$P1$, R5:$P1$, H1:$1$, R16:$P2$, H2:$1$, J1:$PIN2$, U4:$GND, x4$, R8:$P2$, U2:$TEMP$, C9:$P1$, C1:$P1$, U2:$GND$, C11:$P1$, J3:$P2$, U6:$GND$, C7:$P1$, R4:$P1$, C10:$P1$, R9:$P2$ | 31 | 🟢 |
47362388e3460be32bada22fcd405634 | U3:$EN$, C2:$P2$, U3:$VIN$, R3:$P2$, L2:$P2$, C8:$P2$ | 6 | 🟢 |
a792929a0674a703bc83ac1004469927 | IC1:$FB$, R6:$P2$, SW1:$B$ | 3 | 🟢 |
c7b0835ce1117b682cc6e94b0a832235 | J3:$P1$, VSOLAR:$P1$, D1:$A$ | 3 | 🟢 |
47d003fd3592391744da2690efa1c148 | IC1:$SW$, L1:$P2$, D4:$A$ | 3 | 🟢 |
414f7ad4badb6fca7a59c2ff95a1d3ac | U2:$BAT$, U2:$FB$, VBAT:$P1$, C4:$P2$, C3:$P2$, U1:$VIN$, U1:$EN$, L1:$P1$, IC1:$EN$, IC1:$IN$, C7:$P2$ | 11 | 🟢 |
